Lake County Indiana Golden Anniversary Championship
Round By Round Average LeadersPBA Tour Qualifying Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| G. Lambert IV | 227.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| L. Vanderhoef | 223.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Mack | 221.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Heninger | 221.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Nolen | 219.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Newell | 219.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Van Hees | 217.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Russell | 214.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Kasimakis | 212.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Wilds | 212.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64 - Block 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Rash | 243.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Tuholski | 243.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Kretzer | 242.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Book | 241.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Bohn III | 235.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| N. Duke | 232.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W. Malott | 232.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| K. Abner | 230.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Nolen | 229.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Beasley | 229.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64 - Block 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Weber | 241.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Book | 231.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| G. Lambert IV | 231.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Delutz Jr. | 229.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Warren | 228.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Fagan | 227.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Weiss | 225.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Kent | 224.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. O'Neill | 223.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| K. Abner | 222.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 32
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| B. O'Neill | 254.25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| W. Williams Jr. | 246.83 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| P. Bohn III | 235.86 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| M. Scroggins | 234.17 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| R. Weiss | 234.14 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| T. Delutz Jr. | 233.17 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| M. Fagan | 230.83 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| M. DeVaney | 230.60 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| B. Angelo | 227.86 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| R. Shafer | 227.50 | 6 | 4 | 2 | 0 |
Round of 16
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Williams Jr. | 258.25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| M. Scroggins | 236.00 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| A. LaCaze | 235.40 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| T. Jones | 234.50 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| B. O'Neill | 234.17 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| P. Bohn III | 231.83 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| E. McCune | 231.25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| T. Delutz Jr. | 230.67 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| R. Weiss | 216.00 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| B. Angelo | 212.86 | 7 | 4 | 3 | 0 |
Round of 8
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| B. O'Neill | 247.75 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| W. Williams Jr. | 244.00 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| E. McCune | 233.50 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| M. Scroggins | 219.57 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| P. Bohn III | 214.00 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| A. LaCaze | 208.00 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| B. Angelo | 204.67 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| T. Jones | 201.00 | 7 | 3 | 4 | 0 |
Semifinals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Williams Jr. | 258.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| B. O'Neill | 235.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Scroggins | 222.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| A. LaCaze | 214.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Finals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Williams Jr. | 246.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| B. O'Neill | 202.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube