Averages: 2012-2013 Season
YTD Stats
Note: Statistics will be updated for each tournament after it airs on television. Click here for the PBA Tour TV schedule.
Averages
Last updated on 4/11/2013 at 5:49 PM
| Name | Events | Average |
|---|---|---|
| Jason Belmonte | 14 | 234.97 |
| Wes Malott | 12 | 233.55 |
| Sean Rash | 16 | 232.58 |
| Pete Weber | 12 | 229.97 |
| Bill O'Neill | 14 | 229.65 |
| Mika Koivuniemi | 17 | 228.99 |
| Parker Bohn III | 13 | 228.91 |
| Craig LeMond | 10 | 228.91 |
| Scott Norton | 11 | 228.85 |
| Osku Palermaa | 15 | 228.16 |
| Dan MacLelland | 11 | 228.11 |
| Mike DeVaney | 10 | 227.99 |
| Tommy Jones | 14 | 227.37 |
| Rhino Page | 12 | 227.23 |
| Tom Daugherty | 11 | 227.03 |
| Dom Barrett | 15 | 226.93 |
| D.J. Archer | 10 | 226.63 |
| Chris Loschetter | 12 | 226.62 |
| Stuart Williams | 13 | 226.16 |
| Walter Ray Williams Jr | 12 | 226.04 |
| Patrick Girard | 9 | 226.00 |
| Josh Blanchard | 12 | 225.99 |
| Joe Ciccone | 9 | 225.66 |
| Mike Scroggins | 11 | 225.19 |
| Ronnie Russell | 15 | 224.32 |
| Ryan Ciminelli | 13 | 224.25 |
| Norm Duke | 12 | 224.18 |
| Jason Sterner | 11 | 224.15 |
| John Szczerbinski | 10 | 224.12 |
| Andres Gomez | 11 | 223.79 |
| Tom Smallwood | 12 | 223.13 |
| Amleto Monacelli | 12 | 223.09 |
| Chris Barnes | 17 | 222.71 |
| Craig Nidiffer | 10 | 222.36 |
| Michael Haugen Jr | 11 | 222.32 |
| Mike Fagan | 17 | 222.28 |
| Eugene McCune | 11 | 222.09 |
| Ildemaro Ruiz | 11 | 221.69 |
| Martin Larsen | 14 | 221.64 |
| Dave Wodka | 10 | 221.57 |
| David Haynes | 9 | 221.50 |
| Michael Machuga | 11 | 221.38 |
| Patrick Allen | 11 | 221.05 |
| Bryon Smith | 10 | 220.31 |
| Mike Wolfe | 11 | 219.92 |
| Jesse Buss | 10 | 219.86 |
| Ryan Shafer | 12 | 219.62 |
| Thomas Larsen | 12 | 219.52 |
| Jon VanHees | 10 | 219.34 |
| Sean Swanson | 9 | 219.30 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube