Averages: 2011-2012 Season
YTD Stats
Note: Statistics will be updated for each tournament after it airs on television. Click here for the PBA Tour TV schedule.
Averages
Last updated on 4/20/2012 at 4:59 PM
| Name | Events | Average |
|---|---|---|
| Sean Rash | 13 | 228.13 |
| Mike Fagan | 13 | 227.53 |
| Jason Belmonte | 13 | 226.42 |
| Ryan Ciminelli | 14 | 225.93 |
| Bill O'Neill | 13 | 225.85 |
| Norm Duke | 13 | 225.56 |
| Wes Malott | 13 | 224.62 |
| Martin Larsen | 13 | 224.06 |
| Mika Koivuniemi | 14 | 223.83 |
| Chris Barnes | 14 | 222.92 |
| Michael Haugen Jr | 14 | 222.78 |
| Pete Weber | 14 | 222.56 |
| Rhino Page | 14 | 222.37 |
| Bryon Smith | 9 | 222.06 |
| Chris Loschetter | 14 | 221.20 |
| Patrick Allen | 13 | 221.17 |
| Tom Smallwood | 14 | 221.09 |
| Eugene McCune | 14 | 220.71 |
| Andres Gomez | 14 | 220.55 |
| Mitch Beasley | 12 | 220.38 |
| Nathan Bohr | 14 | 219.95 |
| Mike DeVaney | 10 | 219.93 |
| Stuart Williams | 12 | 219.93 |
| Dan MacLelland | 14 | 219.78 |
| Dom Barrett | 12 | 219.63 |
| Josh Blanchard | 13 | 219.59 |
| Andrew Cain | 7 | 219.22 |
| John Szczerbinski | 12 | 219.11 |
| PJ Haggerty | 11 | 219.06 |
| Parker Bohn III | 13 | 218.88 |
| Osku Palermaa | 11 | 218.75 |
| Ryan Shafer | 14 | 218.75 |
| Mike Scroggins | 13 | 218.63 |
| Ronnie Russell | 14 | 218.30 |
| Tommy Jones | 12 | 218.24 |
| Jack Jurek | 14 | 218.09 |
| Eddie VanDaniker Jr | 9 | 217.77 |
| David Haynes | 9 | 217.75 |
| Dave Wodka | 13 | 217.66 |
| D.J. Archer | 10 | 217.65 |
| Jason Sterner | 11 | 217.56 |
| Jason Couch | 14 | 217.42 |
| Steve Jaros | 11 | 217.23 |
| Jesse Buss | 13 | 217.20 |
| Patrick Dombrowski | 9 | 217.18 |
| Brian Kretzer | 14 | 216.29 |
| Danny Wiseman | 12 | 216.27 |
| Michael Machuga | 12 | 216.08 |
| Mike Wolfe | 13 | 215.79 |
| Tyler Jensen | 8 | 215.30 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube