Season Points: 2009-2010 Season
YTD Stats
Points
Last updated on 6/22/2010 at 4:26 PM
| Pos | Name | Events | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Walter Ray Williams Jr | 19 | 229124 |
| 2 | Bill O'Neill | 19 | 208234 |
| 3 | Mike Scroggins | 19 | 195260 |
| 4 | Chris Barnes | 19 | 192493 |
| 5 | Wes Malott | 18 | 185192 |
| 6 | Jason Belmonte | 16 | 181825 |
| 7 | Tommy Jones | 19 | 162637 |
| 8 | Pete Weber | 17 | 158235 |
| 9 | Rhino Page | 19 | 149116 |
| 10 | Tom Smallwood | 18 | 144921 |
| 11 | Sean Rash | 19 | 140912 |
| 12 | Jack Jurek | 18 | 140458 |
| 13 | Mike Fagan | 19 | 138566 |
| 14 | Jason Couch | 17 | 129921 |
| 15 | Ryan Ciminelli | 17 | 122692 |
| 16 | Ryan Shafer | 19 | 119665 |
| 17 | Chris Loschetter | 18 | 118266 |
| 18 | Patrick Allen | 17 | 115828 |
| 19 | Mike DeVaney | 17 | 115774 |
| 20 | Mika Koivuniemi | 19 | 114680 |
| 21 | Brian Kretzer | 17 | 112966 |
| 22 | Norm Duke | 16 | 110990 |
| 23 | Michael Machuga | 17 | 110122 |
| 24 | Brad Angelo | 18 | 107737 |
| 25 | Eugene McCune | 19 | 101817 |
| 26 | Andres Gomez | 16 | 98837 |
| 27 | Stevie Weber | 17 | 97254 |
| 28 | Ronnie Russell | 18 | 96831 |
| 29 | Steve Jaros | 18 | 96753 |
| 30 | Michael Haugen Jr | 16 | 96577 |
| 31 | Steve Harman | 17 | 96469 |
| 32 | Jeff Carter | 18 | 95871 |
| 33 | Parker Bohn III | 19 | 94706 |
| 34 | Mike Edwards | 18 | 90704 |
| 35 | Joe Ciccone | 17 | 88513 |
| 36 | Brian Voss | 17 | 87764 |
| 37 | Mike Wolfe | 18 | 84549 |
| 38 | Robert Smith | 18 | 84298 |
| 39 | Lonnie Waliczek | 18 | 83147 |
| 40 | Dick Allen | 17 | 82176 |
| 41 | Stuart Williams | 17 | 81898 |
| 42 | Dave D'Entremont | 17 | 79427 |
| 43 | Nathan Bohr | 17 | 79393 |
| 44 | Todd Book | 17 | 76063 |
| 45 | Doug Kent | 13 | 75354 |
| 46 | Wayne Garber | 16 | 73121 |
| 47 | PJ Haggerty | 17 | 72866 |
| 48 | Mitch Beasley | 17 | 71741 |
| 49 | Anthony LaCaze | 17 | 68218 |
| 50 | Tim Mack | 17 | 68114 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
- RSS Feed
- YouTube