Season Points: 2011-2012 Season
YTD Stats
Points
Last updated on 4/20/2012 at 4:59 PM
| Pos | Name | Events | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Sean Rash | 13 | 201293 |
| 2 | Jason Belmonte | 13 | 187844 |
| 3 | Mike Fagan | 13 | 155765 |
| 4 | Pete Weber | 14 | 149127 |
| 5 | Osku Palermaa | 11 | 131305 |
| 6 | Norm Duke | 13 | 131104 |
| 7 | Bill O'Neill | 13 | 124005 |
| 8 | Chris Barnes | 14 | 123736 |
| 9 | Ryan Shafer | 14 | 118184 |
| 10 | Ryan Ciminelli | 14 | 113752 |
| 11 | Rhino Page | 14 | 111542 |
| 12 | Mika Koivuniemi | 14 | 109232 |
| 13 | Josh Blanchard | 13 | 103108 |
| 14 | Dom Barrett | 12 | 100794 |
| 15 | Wes Malott | 13 | 100753 |
| 16 | Stuart Williams | 12 | 98965 |
| 17 | Dan MacLelland | 14 | 93414 |
| 18 | Andres Gomez | 14 | 91390 |
| 19 | Michael Haugen Jr | 14 | 86154 |
| 20 | Ronnie Russell | 14 | 83391 |
| 21 | Martin Larsen | 13 | 82708 |
| 22 | Chris Loschetter | 14 | 81803 |
| 23 | Tom Smallwood | 14 | 80453 |
| 24 | Brian Kretzer | 14 | 80395 |
| 25 | Nathan Bohr | 14 | 80377 |
| 26 | Ildemaro Ruiz | 12 | 79143 |
| 27 | Eugene McCune | 14 | 78930 |
| 28 | Jack Jurek | 14 | 76475 |
| 29 | Dave Wodka | 13 | 76258 |
| 30 | Tommy Jones | 12 | 67798 |
| 31 | Patrick Allen | 13 | 66157 |
| 32 | Bryon Smith | 9 | 65293 |
| 33 | Dino Castillo | 14 | 61308 |
| 34 | Parker Bohn III | 13 | 57352 |
| 35 | Jason Couch | 14 | 57314 |
| 36 | Mitch Beasley | 12 | 55869 |
| 37 | Brian Valenta | 14 | 55380 |
| 38 | Scott Newell | 13 | 55259 |
| 39 | Chris Warren | 12 | 55082 |
| 40 | Jesse Buss | 13 | 50791 |
| 41 | Brad Angelo | 14 | 49465 |
| 42 | Kelly Kulick | 13 | 48155 |
| 43 | Mike Wolfe | 13 | 46420 |
| 44 | Lee Vanderhoef | 13 | 45628 |
| 45 | Mike DeVaney | 10 | 45623 |
| 46 | Anthony LaCaze | 13 | 45588 |
| 47 | John Szczerbinski | 12 | 44809 |
| 48 | Walter Ray Williams Jr | 14 | 44600 |
| 49 | Scott Norton | 14 | 44565 |
| 50 | Jason Sterner | 11 | 44260 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
- RSS Feed
- YouTube