PBA Detroit Winter Swing - Earl Anthony Players Championship Roster
| Name | Home Town | Squad | 1st Pro-Am | 2nd Pro-Am | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kirby Allen | Ironton, Ohio | A | |||
| Dick Allen | Columbia, S.C. | A | Sun @ 11:00 AM | ||
| Patrick Allen | Wesley Chapel, Fla. | A | Mon @ 6:00 PM | ||
| Darren Andretta | New Hyde Park, N.Y. | A | |||
| Ryan Appel | Cinnaminson, N.J. | A | |||
| D.J. Archer | Friendswood, Texas | A | |||
| Diandra Asbaty | Chicago | A | |||
| Dustin Baker | Melbourne, Ky | A | |||
| Tom Baker | King, N.C. | A | |||
| Chris Barnes | Double Oak, Texas | A | Mon @ 6:00 PM | ||
| Dom Barrett | England | A | Sun @ 11:00 AM | ||
| Mitch Beasley | Nashville, Tenn. | A | |||
| Jason Belmonte | Australia | A | Mon @ 6:00 PM | ||
| Kyle Bigelow | Troy, Ohio | A | |||
| Thomas Biniek Jr. | Wilkes-Barre, Pa. | A | |||
| Julio Cesar Blancas | Mexico | A | |||
| Josh Blanchard | Gilbert, Ariz. | A | Sun @ 11:00 AM | ||
| Kenneth Bland Jr. | Germany | A | |||
| Parker Bohn III | Jackson, N.J. | A | Mon @ 6:00 PM | ||
| Nathan Bohr | Wichita, Kan. | A | Sun @ 11:00 AM | ||
| Todd Book | Russells Point, Ohio | A | |||
| Johnathan Bower | Middletown, Pa. | A | |||
| Mason Brantley | Detroit | A | |||
| Kevin Brophy | Oakhurst, N.J. | A | |||
| Jesse Buss | Belvidere, Ill. | A | |||
| Justin Bychkowski | Fairfield, Conn. | A | |||
| Frankie Calca | Elmont, N.Y. | A | |||
| Keith Caldwell | Detroit | A | |||
| Michael Calhoun | Wyandotte, Mich. | A | |||
| Tony Campagna Jr. | Hendersonville, Tenn. | A | |||
| Dino Castillo | Carrollton, Texas | A | Sun @ 11:00 AM | ||
| Carleton Chambers | Detroit | A | |||
| Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | A | |||
| Ryan Ciminelli | Cheektowaga, N.Y. | A | Mon @ 6:00 PM | ||
| Christopher Colosimo | Elkhorn, Wis | A | |||
| Chris Cundiff | Lake Station, Ind. | A | |||
| Brett Cunningham | Clay, N.Y. | A | |||
| Tom Daugherty | Wesley Chapel, Fla. | A | Sun @ 11:00 AM | ||
| Mike DeVaney | Hemet, Calif. | A | |||
| Norm Duke | Clermont, Fla. | A | Sun @ 11:00 AM | ||
| Mike Edwards | Tulsa, Okla. | A | |||
| Jeffrey Edwards | Sterling Heights, Mich. | A | |||
| Mike Fagan | Dallas | A | |||
| John Furey | Freehold, N.J. | A | |||
| Patrick Girard | Canada | A | |||
| Bo Goergen | Sanford, Mich. | A | |||
| Andres Gomez | Colombia | A | |||
| Andrew Graff | Las Vegas | A | |||
| Rick Graham | Lancaster, Pa. | A | |||
| Brian Gunn | Chicago | A | |||
| Michael Haugen Jr. | Carefree, Ariz. | A | Mon @ 6:00 PM | ||
| David Haynes | Las Vegas | A | |||
| Tom Hess | Urbandale, Iowa | A | Sun @ 11:00 AM | ||
| Andrew Horodecki | Norcross, Ga. | A | |||
| J.T. "Action" Jackson | Sherman Oaks, Calif. | A | |||
| Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | A | Mon @ 6:00 PM | ||
| Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | A | Mon @ 6:00 PM | ||
| Mike Keily | Golden, Colo. | A | |||
| Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | A | Mon @ 6:00 PM | ||
| Nick Kokenos | St. Clair Shores, Mich. | A | |||
| Brian Kretzer | Dayton, Ohio | A | Mon @ 6:00 PM | ||
| Kelly Kulick | Union, N.J. | A | |||
| Anthony LaCaze | Melrose Park, Ill. | A | Sun @ 11:00 AM | ||
| Martin Larsen | Sweden | A | Sun @ 11:00 AM | ||
| Thomas Larsen | Denmark | A | |||
| Bob Learn Jr. | Macomb, Mich. | A | |||
| Craig LeMond | Jasper, Ind. | A | |||
| Josh Lewis | Asheville, N.C. | A | |||
| Chris Loschetter | Avon, Ohio | A | Sun @ 11:00 AM | ||
| Michael Machuga | Erie, Pa. | A | |||
| Dan MacLelland | Canada | A | Mon @ 6:00 PM | ||
| Wes Malott | Pflugerville, Texas | A | Sun @ 11:00 AM | ||
| Eugene McCune | Munster, Ind. | A | Sun @ 11:00 AM | ||
| Gradie Merritt-Foster | Park Forest, Ill. | A | |||
| Mark Milasinovich | Macomb, Mich. | A | |||
| Corey Miller | Grand Blanc, Mich | A | |||
| Brad Miller | St. Charles, Mo. | A | |||
| Amleto Monacelli | Venezuela | A | |||
| B.J. Moore II | Apex, N.C. | A | |||
| Justin Neiman | Warren, Mich. | A | |||
| Scott Newell | Deland, Fla. | A | |||
| Craig Nidiffer | Trenton, Mich. | A | |||
| Kasey Normandin | Canada | A | |||
| Scott Norton | Mission Viejo, Calif. | A | |||
| Bill O'Neill | Langhorne, Pa. | A | |||
| Rhino Page | Dade City, Fla. | A | Sun @ 11:00 AM | ||
| Osku Palermaa | Finland | A | |||
| Joe Paluszek | Bensalem, Pa. | A | |||
| Stephen Pavlinko Jr. | Sewell, N.J. | A | |||
| Jake Peters | Decatur, Ill. | A | |||
| Kurt Pilon | Warren, Mich. | A | |||
| Jim Pratt | Glendale, Ariz. | A | |||
| Sean Rash | Montgomery, Ill. | A | Mon @ 6:00 PM | ||
| Chad Reiffer | Kentwood, Mich. | A | |||
| Brian Robinson | Morgantown, W.V. | A | |||
| Jeff Roche | Dearborn, Mich. | A | |||
| Ildemaro Ruiz | Venezuela | A | Mon @ 6:00 PM | ||
| Ronnie Russell | Marion, Ind. | A | Sun @ 11:00 AM | ||
| Jonathan Russell | Rockwood, Tenn. | A | |||
| BJ Satkowski | Jackson, Mich | A | |||
| Mike Scroggins | Amarillo, Texas | A | |||
| Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | A | Sun @ 11:00 AM | ||
| David Shinn | West Columbia, S.C. | A | |||
| Jerry Sikora | Wisconsin Rapids, Wis. | A | |||
| Tom Smallwood | Saginaw, Mich. | A | Sun @ 11:00 AM | ||
| Bryon Smith | Roseburg, Ore. | A | Mon @ 6:00 PM | ||
| Jesse Smith | Garfield Heights, Ohio | A | |||
| Brett Spangler | Niles, Ohio | A | |||
| Ronnie Sparks JR | Ecorse, Mich. | A | |||
| Jason Sterner | McDonough, Ga. | A | |||
| Justin Stevens | Aiea, Hawaii | A | |||
| Michael Stocks | Leesburg, Va. | A | |||
| Harry Sullins | Chesterfield Twp., Mich. | A | |||
| Sean Swanson | Springfield, Mo. | A | |||
| John Szczerbinski | North Tonawanda, N.Y. | A | |||
| E.J. Tackett | Huntington, Ind. | A | |||
| Eric Tackett | Huntington, Ind. | A | |||
| Gregory Thompson Jr. | Dublin, Calif. | A | Sun @ 11:00 AM | ||
| Kyle Troup | Taylorsville, N.C. | A | |||
| David Tullos | Spring, Texas | A | |||
| Brian Valenta | Lockport, Ill. | A | |||
| Phillip Vallar | Southgate, Mich. | A | |||
| Lee Vanderhoef | Greenville, S.C. | A | Sun @ 11:00 AM | ||
| Jon VanHees | Charlestown, R.I. | A | |||
| Humberto Vazquez | Mexico | A | |||
| Lonnie Waliczek | Wichita, Kan. | A | |||
| Pete Weber | St. Ann, Mo. | A | Sun @ 11:00 AM | ||
| Randy Weiss | Columbia, S.C. | A | |||
| Tyler Wilds | Three Rivers, Mich. | A | |||
| Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | A | Mon @ 6:00 PM | ||
| Mike Williams II | Montgomery, Ala | A | |||
| Stuart Williams | England | A | Sun @ 11:00 AM | ||
| Dave Wodka | Henderson, Nev. | A | Mon @ 6:00 PM | ||
| Mike Wolfe | New Albany, Ind. | A | |||
| Rick Zakrajsek | Lorain, Ohio | A |
Rosters last updated: 1/30/2013 5:56:47 PM