PBA Senior Sun Bowl In The Villages, presented by Storm Roster
| Name | Home Town | Squad | 1st Pro-Am | 2nd Pro-Am | |
|---|---|---|---|---|---|
| Darrell Adams | Flintstone, Ga. | B | |||
| Dennis Amato | Montville, N.J. | B | |||
| Bob Andersen | Forest City, N.C. | A | |||
| Andy Anderson | Falls Church, Va. | B | |||
| Bill Argenbright | New Hope, Va. | A | |||
| Tom Baker | King, N.C. | B | SAT 4:30PM | ||
| Timothy Bates | Orlando, Fla. | A | |||
| Ricky Beck | Box Elder, S.D. | A | |||
| Marty Berke | Allentown, Pa. | B | |||
| Dave Bernhardt | Romeo, Mich. | A | |||
| Garry Blanton | Owensboro, Ky. | B | |||
| Don Blatchford | Santa Monica, Calif. | A | |||
| Mike Bobbitt | Galax, Va. | B | |||
| Wayne Bolin | Lumberton, N.C. | B | |||
| Sal Bongiorno | Hollywood, Fla. | B | |||
| Lennie Boresch Jr. | Kenosha, Wis. | B | SAT 4:30PM | ||
| Steve Bova | Massapequa, N.Y. | B | |||
| Darryl Bower | Middletown, Pa. | B | SAT 4:30PM | ||
| Peter Brainard | Tampa, Fla. | B | |||
| Brian Brazeau | Ocala, Fla. | B | SAT 4:30PM | ||
| Donald Breihan | Columbia, S.C. | A | |||
| Tommy Brodowski | New Hyde Park, N.Y. | B | |||
| Rick Bucceri | Deltona, Fla. | B | |||
| Robert Callari | Bloomfield, N.Y. | A | |||
| Steve Calyore | Naples, Fla. | B | |||
| Bob Caputo Sr. | The Villages, Fla. | B | |||
| Joel Carlson | Omaha, Neb. | B | |||
| Tom Carter | Rockford, Ill. | A | SAT 2:00PM | ||
| Bob Chamberlain | Auburn Hills, Mich. | A | SAT 2:00PM | ||
| Brian Cooper | Visalia, Calif. | B | |||
| Pete Couture | Titusville, Fla. | A | SAT 2:00PM | ||
| Patsy DellaPenna | Palm Harbor, Fla. | B | |||
| Mike Dias | Lafayette, Colo. | A | SAT 2:00PM | ||
| Brian DiCicco | Agawam, Mass. | B | |||
| Ron Dixon | Boynton Beach, Fla. | B | |||
| Bobby Dunn | Augusta, Ga. | B | |||
| Dale Eagle | Laguna Niguel, Calif. | A | |||
| Richard Esposito Sr. | Clearwater, Fla. | A | |||
| Dennis Farris | Swanton, Ohio | B | |||
| Steve Ferraro | Kingston, N.Y. | B | SAT 4:30PM | ||
| Fred Ferreira | Kings Park, N.Y. | A | |||
| Howard Frostman | Washburn, Wis. | B | |||
| Steve Fuhrman | Fort Worth, Texas | A | |||
| Kerry Fulford | Ft. Worth, Texas | B | |||
| Frank Gallo Jr. | Jacksonville, Fla. | B | |||
| Chuck Gardner | Charlotte, N.C. | B | |||
| Ron Garr | Ridgedale, Mo. | A | SAT 2:00PM | ||
| Phil Gessner | Spring, Texas | A | |||
| Ken Gibson | Greenville, S.C. | A | |||
| Rich Giragosian | Charlotte, N.C. | B | |||
| Keith Glasgow | St. Petersburg, Fla. | B | |||
| Ron Glick | Morganville, N.J. | A | |||
| Bryan Goebel | Shawnee, Kan. | B | SAT 4:30PM | ||
| Bo Goergen | Sanford, Mich. | A | SAT 2:00PM | ||
| Adel Antonio Gomez | Venezuela | B | |||
| George Gomez | Orlando, Fla. | B | |||
| Henry Gonzalez | Colorado Springs, Colo. | B | SAT 4:30PM | ||
| Danny Gould | Palm Bay, Fla. | A | |||
| Bruce Hall | Los Altos Hills, Calif. | A | |||
| Bob Handley | Winter Park, Fla. | B | SAT 4:30PM | ||
| Mike Hastings | Millsboro, Del. | A | |||
| Michael Henry | Brunswick, Ohio | B | SAT 4:30PM | ||
| Bill Henson | Westerville, Ohio | B | SAT 4:30PM | ||
| Arturo Hernandez | Venezuela | B | |||
| Gary Hiday | Indianapolis | B | SAT 4:30PM | ||
| Bruce Himschoot | Sanford, Fla | A | |||
| Vince Honeycutt | Buford, Ga. | B | |||
| Tom Howison | Chillicothe, Ohio | B | |||
| Dan Howsmon | Lutz, Fla. | A | |||
| Ron Jacobson | Jupiter, Fla. | A | |||
| Fred Kaczmarczyk | Martinez, Calif. | A | |||
| Timothy Kauble | Marion, Ohio | A | |||
| Christopher Keane | New City, N.Y. | A | |||
| William Keenan Jr. | Orlando, Fla. | A | |||
| Linda Kelly | Dayton, Ohio | A | |||
| Bob Kelly | Dayton, Ohio | A | SAT 4:30PM | ||
| Tommy King | Oakdale, N.Y. | B | |||
| Todd Kjell | Roscoe, Ill. | B | |||
| Peter Knopp | Germany | A | SAT 2:00PM | ||
| Roger Kossert | Lithia, Fla. | A | |||
| Edward Kramarcik Sr. | Sanford, Fla. | A | |||
| Gary Lambert | Orlando, Fla. | B | |||
| Dennis Lane | Kingsport, Tenn. | A | SAT 2:00PM | ||
| Jerry Lau | St. Peters, Mo. | B | |||
| Tim Lawrence | Inverness, Fla. | A | |||
| Bob Learn Jr. | Macomb, Mich. | A | SAT 2:00PM | ||
| Paul Lemond | Jasper, Ind. | A | |||
| Jim Lesiuk | Rancho Cucamonga, Calif. | A | |||
| Larry Lichstein | North Ft. Myers, Fla. | B | |||
| Steve Lickliter | Beckley, W Va. | B | |||
| Stephen Lippman | Palm Harbor, Fla | B | |||
| George Lord | Lakeland, Fla. | A | |||
| Tony Majcher | Rolling Meadows, Ill. | B | |||
| Frank Manley Jr. | Fletcher, N.C. | A | |||
| James Martin | Vero Beach, Fla. | A | |||
| Vince Mazzanti Jr. | Levittown, Pa. | B | |||
| Paul McCordic | Sugarland, Texas | A | |||
| Bill McCorkle | Westerville, Ohio | A | SAT 2:00PM | ||
| Mark McNutt | Alpharetta, Ga. | B | |||
| Rod Michael | Florissant, Mo. | B | |||
| Brian Miller | Springfield, Ohio | A | |||
| Daniel Miner | East Moline, Ill. | B | |||
| Ron Mohr | Eagle River, Alaska | A | SAT 2:00PM | ||
| Amleto Monacelli | Venezuela | B | SAT 4:30PM | ||
| Emilio Mora Sr. | Defiance, Ohio | A | |||
| Tony Myers | Pensacola, Fla. | A | |||
| Steve Neff | Homosassa Springs, Fla. | A | SAT 2:00PM | ||
| Randy Niehaus | Rockford, Ill. | A | |||
| Nick Panicaro | Naples, Fla. | B | |||
| Dave Paquin | Kannapolis, N.C. | B | |||
| Kenny Parks | Hammond, Ind. | A | |||
| George Patel | England | B | |||
| Bob Pazur | Venice, Fla | A | |||
| John Petraglia | Jackson, N.J. | A | SAT 2:00PM | ||
| Larry Popp | Marion, Ohio | B | |||
| Jim Price | Harrrisburg, N.C. | A | |||
| Ron Profitt | Brookville, Ohio | B | |||
| J.C. Quintana | Miami | A | |||
| Ray Randall | Dearborn, Mich. | A | |||
| Thomas Ream | Tampa, Fla. | A | |||
| Tony Reynaud | Harwinton, Conn. | A | |||
| James Rhoads | Sun City Center, Fla. | B | |||
| Chuck Richardson | The Villages, Fla. | A | |||
| Randy Robertson | Evansville, Ind. | A | |||
| John Rovelli | The Villages, Fla. | A | |||
| Lee Rucker | Fort Myers, Fla. | A | |||
| Ernie Schlegel | Vancouver, Wash. | B | SAT 2:00PM | ||
| Kevin Schofield | Canada | A | |||
| Keith Sharp | Orlando, Fla. | A | |||
| Randy Shewmake | Ft. Worth, Texas | A | |||
| Gary Shultis | Levittown, N.Y. | B | |||
| Dave Sill | Titusville, Fla. | A | |||
| James Souder | Greeneville, Tenn | B | |||
| Dave Soutar | Bradenton, Fla. | A | SAT 2:00PM | ||
| Steve Stein | Staten Island, N.Y. | B | |||
| Harry Sullins | Chesterfield Twp., Mich. | A | SAT 2:00PM | ||
| Don Sylvia | Reno, Nev. | A | |||
| Gerald Teel | The Villages, Fla. | A | |||
| Charlie Toney | Oak Hill, W.Va. | B | |||
| Dale Traber | Cedarburg, Wis. | B | SAT 4:30PM | ||
| Roger Tramp | Deltona, Fla. | ||||
| Michael Truitt | Orland Park, Ill. | B | |||
| Harley Trumbull | New Boston, Mich. | A | |||
| Donna Tuttle | King, N.C. | B | |||
| Bill Ursillo | Bluffton, S.C. | A | |||
| Miguel Varela | Venezuela | B | |||
| Widmar Vargas | Riverview, Fla. | ||||
| Sammy Ventura | Syracuse, N.Y. | B | |||
| Gale Voshell | Dover, Del. | A | |||
| Kent Wagner | Bradenton, Fla. | B | |||
| Rich Wilkinson | Bennington, Neb. | B | |||
| Mark Williams | Beaumont, Texas | B | SAT 4:30PM | ||
| Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | B | SAT 4:30PM | ||
| Lindell Woolard | Tallahassee, Fla. | A | |||
| Bob Worley | Naples, Fla. | A | |||
| Thomas Young | Houston | A | |||
| Angel Zugarramurdi | Venezuela | B |
Rosters last updated: 4/27/2012 9:08:39 AM