PBA Detroit Winter Swing - Pro Tournament Qualifier
Qualifying Round
| Pos | Name | Hometown | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average ▼ | ||
| 1 | Ronnie Sparks Jr.* | Ecorse, Mich. | 8 | 1957 | +357 | 244.63 | ||
| 2 | Brian Gunn* | Chicago | 8 | 1895 | +295 | 236.88 | ||
| 3 | Keith Caldwell* | Detroit | 8 | 1867 | +267 | 233.38 | ||
| 4 | Justin Neiman* | Warren, Mich. | 8 | 1865 | +265 | 233.13 | ||
| 5 | Chad Reiffer* | Kentwood, Mich. | 8 | 1850 | +250 | 231.25 | ||
| 6 | Todd Book | Russells Point, Ohio | 8 | 1834 | +234 | 229.25 | ||
| 7 | Mark Milasinovich* | Macomb, Mich. | 8 | 1828 | +228 | 228.50 | ||
| 8 | B.J. Moore III* | Apex, N.C. | 8 | 1812 | +212 | 226.50 | ||
| 9 | Bo Goergen | Sanford, Mich. | 8 | 1804 | +204 | 225.50 | ||
| 10 | Michael Calhoun* | Wyandotte, Mich. | 8 | 1793 | +193 | 224.13 | ||
| 11 | Jesse Smith* | Garfield Heights, Ohio | 8 | 1780 | +180 | 222.50 | ||
| 12 | Alex Robinson Sr.* | Detroit | 8 | 1772 | +172 | 221.50 | ||
| 13 | George Gohagan III* | Roswell, Ga. | 8 | 1765 | +165 | 220.63 | ||
| 14 | Steve Jacobs* | Belleville, Mich. | 8 | 1756 | +156 | 219.50 | ||
| 15 | George Juszczyk Jr. | Dearborn Heights, Mich. | 8 | 1751 | +151 | 218.88 | ||
| 16 | Paul Bober* | Morton Grove, Ill. | 8 | 1746 | +146 | 218.25 | ||
| 17 | Mathew Jones* | Phoenix | 8 | 1733 | +133 | 216.63 | ||
| 18 | Jeremy Dixson* | Detroit | 8 | 1732 | +132 | 216.50 | ||
| 19 | Jimmy Magolan* | Shelby Twp., Mich. | 8 | 1729 | +129 | 216.13 | ||
| 20 | Bob Hale* | Louisville, Ky | 8 | 1728 | +128 | 216.00 | ||
| 21 | Michael King* | Garfield Heights, Ohio | 8 | 1725 | +125 | 215.63 | ||
| 21 | Michael Bradfield* | Lansing, Mich. | 8 | 1725 | +125 | 215.63 | ||
| 23 | David O'Brien* | Rochester Hills, Mich. | 8 | 1720 | +120 | 215.00 | ||
| 24 | Terrence Haines II* | Westland, Mich. | 8 | 1719 | +119 | 214.88 | ||
| 25 | Franklin Snodgrass* | Roseville, Mich. | 8 | 1707 | +107 | 213.38 | ||
| 26 | J.R. Raymond* | Gaylord, Mich. | 8 | 1700 | +100 | 212.50 | ||
| 27 | Richard Barton Jr. | Detroit | 8 | 1691 | +91 | 211.38 | ||
| 28 | Terrell Peterson* | Evergreen Park, Ill. | 8 | 1684 | +84 | 210.50 | ||
| 29 | Ryan VanHecke* | Sterling Heights, Mich. | 8 | 1682 | +82 | 210.25 | ||
| 30 | Justin O'Hara* | Westland, Mich. | 8 | 1678 | +78 | 209.75 | ||
| 31 | Scott Jones* | Livonia, Mich. | 8 | 1660 | +60 | 207.50 | ||
| 32 | Seby Silvestri* | Louisville, Ky. | 8 | 1650 | +50 | 206.25 | ||
| 33 | Chris Steward* | Clawson, Mich. | 8 | 1648 | +48 | 206.00 | ||
| 34 | Ryan Powers* | Portage, Mich. | 8 | 1644 | +44 | 205.50 | ||
| 34 | Brandon Tarabek* | Cleveland | 8 | 1644 | +44 | 205.50 | ||
| 34 | Jerome Penxa* | Romeo, Mich. | 8 | 1644 | +44 | 205.50 | ||
| 37 | Chris Schweikert* | Jackson, Mich. | 8 | 1641 | +41 | 205.13 | ||
| 37 | Timothy Mayer* | Chesterfield, Mich. | 8 | 1641 | +41 | 205.13 | ||
| 39 | Robert Flunder IV* | Toledo, Ohio | 8 | 1638 | +38 | 204.75 | ||
| 40 | Abed Daher | Dearborn, Mich. | 8 | 1633 | +33 | 204.13 | ||
| 40 | Aaron Morgan | Sylvania, Ohio | 8 | 1633 | +33 | 204.13 | ||
| 42 | Bill Wittenberg* | Warren, Mich | 8 | 1629 | +29 | 203.63 | ||
| 42 | Justin Jeffery* | Lincoln Park, Mich | 8 | 1629 | +29 | 203.63 | ||
| 44 | David Beck* | Kankakee, Ill. | 8 | 1627 | +27 | 203.38 | ||
| 45 | James Gilbert* | Harrison Twp., Mich. | 8 | 1626 | +26 | 203.25 | ||
| 45 | Mike Magolan* | Madison Heights, Mich. | 8 | 1626 | +26 | 203.25 | ||
| 47 | Matthew Pember* | Lincoln Park, Mich. | 8 | 1622 | +22 | 202.75 | ||
| 48 | Gregory Hall* | Detroit | 8 | 1616 | +16 | 202.00 | ||
| 49 | John Kelley* | Clinton Township, Mich. | 8 | 1606 | +6 | 200.75 | ||
| 50 | Chris Mowiinski* | Westland, Mich. | 8 | 1586 | -14 | 198.25 | ||
| 51 | Stanley Hughes Jr.* | Detroit | 8 | 1585 | -15 | 198.13 | ||
| 52 | Keenan Jackson* | Detroit | 8 | 1573 | -27 | 196.63 | ||
| 52 | Charles Weigt* | Lincoln Park, Mich. | 8 | 1573 | -27 | 196.63 | ||
| 52 | Chad Vendeville | Arlington, Texas | 8 | 1573 | -27 | 196.63 | ||
| 55 | Kip Bodkin | Sandusky, Ohio | 8 | 1572 | -28 | 196.50 | ||
| 56 | Kevin Bostrom | Muskegon, Mich. | 8 | 1564 | -36 | 195.50 | ||
| 57 | Philip Medley | Washington, Mich. | 8 | 1555 | -45 | 194.38 | ||
| 90 | Michael Norris* | Melvindale, Mich. | 6 | 1165 | -35 | 194.17 | ||
| 91 | Colin Zurenko* | Livonia, MI | 6 | 1156 | -44 | 192.67 | ||
| 58 | Richard Pribula* | Macomb, Mich. | 8 | 1540 | -60 | 192.50 | ||
| 58 | Bob Chamberlain Jr.* | Holly, Mich. | 8 | 1540 | -60 | 192.50 | ||
| 60 | Scott Honeysett* | Lansing, Mich. | 8 | 1538 | -62 | 192.25 | ||
| 61 | Charles Pettway* | Detroit | 8 | 1521 | -79 | 190.13 | ||
| 62 | Howard Ridgeway* | Cleveland | 8 | 1512 | -88 | 189.00 | ||
| 63 | Jhamall McGaughy* | Burton, Mich. | 8 | 1504 | -96 | 188.00 | ||
| 64 | Chris McClintic* | Jackson, Mich. | 8 | 1494 | -106 | 186.75 | ||
| 65 | Richard Baumgardt* | Livonia, Mich. | 8 | 1490 | -110 | 186.25 | ||
| 66 | Jason Overmyer* | Jackson, Mich. | 8 | 1484 | -116 | 185.50 | ||
| 67 | Mark Cassise* | Dearborn Hts., Mich. | 8 | 1477 | -123 | 184.63 | ||
| 68 | Thomas McEwen Jr.* | Fenton, Mich. | 8 | 1473 | -127 | 184.13 | ||
| 69 | John Augustyn* | Melvindale, Mich. | 8 | 1469 | -131 | 183.63 | ||
| 70 | Zack Carter* | Chicago | 8 | 1463 | -137 | 182.88 | ||
| 71 | Joseph Pettinato* | Canada | 8 | 1449 | -151 | 181.13 | ||
| 71 | Lawrence Weiler Jr.* | St. Claire Shores, Mich. | 8 | 1449 | -151 | 181.13 | ||
| 73 | Monty Wonnacott II* | Livonia, Mich. | 8 | 1444 | -156 | 180.50 | ||
| 74 | Roy Moebs* | Wayne, Mich. | 8 | 1441 | -159 | 180.13 | ||
| 75 | Robert Lindeman* | Garfield Hts., Ohio | 8 | 1431 | -169 | 178.88 | ||
| 76 | Ramon Estrada | Connellsville, Pa. | 8 | 1427 | -173 | 178.38 | ||
| 77 | Tony Orsette* | Dearborn, Mich. | 8 | 1418 | -182 | 177.25 | ||
| 92 | Monty Wonnacott* | Canton, Mich. | 6 | 1057 | -143 | 176.17 | ||
| 78 | Kenn Anthony | Davison, Mich. | 8 | 1408 | -192 | 176.00 | ||
| 79 | Dale Smith* | Taylor, Mich. | 8 | 1406 | -194 | 175.75 | ||
| 80 | Gerry Lobdell* | Jackson, Mich. | 8 | 1402 | -198 | 175.25 | ||
| 93 | Joseph Clay* | Taylor, Mich. | 5 | 875 | -125 | 175.00 | ||
| 81 | Pete Zerger* | Livonia, Mich. | 8 | 1387 | -213 | 173.38 | ||
| 82 | Spencer DeFelice* | Romulus, Mich. | 8 | 1382 | -218 | 172.75 | ||
| 83 | Tom Moore* | Flat Rock, Mich. | 8 | 1360 | -240 | 170.00 | ||
| 84 | Jeffrey Rodman* | Ferndale, Mich. | 8 | 1351 | -249 | 168.88 | ||
| 85 | Richard Napiewocki* | Royal Oak, Mich. | 8 | 1338 | -262 | 167.25 | ||
| 86 | Kevin Gates* | Stow, Ohio | 8 | 1332 | -268 | 166.50 | ||
| 87 | Christopher Wilson* | Hamburg, Mich. | 8 | 1326 | -274 | 165.75 | ||
| 88 | Levi Homler* | Green Springs, Ohio | 8 | 1302 | -298 | 162.75 | ||
| 89 | Alex Barnes* | South Branch, Mich. | 8 | 1245 | -355 | 155.63 |
(* = Non-Member Bowler)