69th U.S. Open
Qualifying Round 3Click here to watch live on XtraFrame.
( All Squads Squad A Squad B Squad C )
| Pos | Name ▲ | Hometown | Squad | Games | Block Pinfall | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average |
| 45 | Alex Aguiar* | N. Dartmouth, Mass. | B | 18 | 1113 | 3519 | -81 | 195.50 |
| 71 | Michael Ahlquist | Sweden | B | 18 | 1073 | 3334 | -266 | 185.22 |
| 32 | Dick Allen | Columbia, S.C. | B | 18 | 1190 | 3591 | -9 | 199.50 |
| 34 | Tony Ament | Monroe, N.J. | B | 18 | 1213 | 3589 | -11 | 199.39 |
| 55 | Charles Anderson | Sloatsburg, N.Y. | B | 18 | 1233 | 3470 | -130 | 192.78 |
| 29 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | B | 18 | 1054 | 3595 | -5 | 199.72 |
| 69 | Diandra Asbaty | Chicago | B | 18 | 1145 | 3374 | -226 | 187.44 |
| 113 | Richard Ayers* | Union, N.J. | B | 18 | 1031 | 3064 | -536 | 170.22 |
| 60 | Jason Baker* | Sharon Springs, N.Y. | B | 18 | 1090 | 3414 | -186 | 189.67 |
| 11 | Jason Belmonte | Australia | B | 18 | 1162 | 3782 | +182 | 210.11 |
| 78 | Christopher Blackmore | Fairfax, Va. | B | 18 | 988 | 3288 | -312 | 182.67 |
| 5 | Josh Blanchard | Gilbert, Ariz. | B | 18 | 1332 | 3869 | +269 | 214.94 |
| 75 | Alain Bouchard* | Canada | B | 18 | 1078 | 3307 | -293 | 183.72 |
| 61 | Johnathan Bower | Middletown, Pa. | B | 18 | 1224 | 3407 | -193 | 189.28 |
| 117 | Chris Boyd* | Brick, N.J. | B | 18 | 1007 | 3025 | -575 | 168.06 |
| 36 | George Branham III* | Indianapolis | B | 18 | 1294 | 3574 | -26 | 198.56 |
| 52 | John Briggs* | Warwick, N.Y. | B | 18 | 1087 | 3482 | -118 | 193.44 |
| 63 | Kevin Brophy | Oakhurst, N.J. | B | 18 | 1077 | 3392 | -208 | 188.44 |
| 8 | Shannon Buchan | Waterloo, Iowa | B | 18 | 1264 | 3817 | +217 | 212.06 |
| 53 | Frankie Calca | Elmont, N.Y. | B | 18 | 1165 | 3481 | -119 | 193.39 |
| 114 | Mike Carmean* | Georgetown, Del. | B | 18 | 1054 | 3061 | -539 | 170.06 |
| 92 | David Carroll | Carbondale, Pa. | B | 18 | 1011 | 3217 | -383 | 178.72 |
| 107 | Kevin Cartier | Beverly, N.J. | B | 18 | 971 | 3106 | -494 | 172.56 |
| 49 | Travis Celmer | Wernersville, Pa. | B | 18 | 1153 | 3500 | -100 | 194.44 |
| 23 | Carleton Chambers | Detroit | B | 18 | 1196 | 3653 | +53 | 202.94 |
| 20 | Adam Chase | Seaford, N.Y. | B | 18 | 1162 | 3672 | +72 | 204.00 |
| 111 | Michael Ciardulli Jr. | Valley Stream, N.Y. | B | 18 | 989 | 3088 | -512 | 171.56 |
| 12 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | B | 18 | 1210 | 3776 | +176 | 209.78 |
| 21 | Ryan Ciminelli | Cheektowaga, N.Y. | B | 18 | 1176 | 3665 | +65 | 203.61 |
| 66 | Eric Cornog* | Cherry Hill, N.J. | B | 18 | 1118 | 3384 | -216 | 188.00 |
| 108 | Brian Crater* | Hudson, Mich. | B | 18 | 1063 | 3100 | -500 | 172.22 |
| 104 | Keith DeCambra* | Quincy, Mass. | B | 18 | 1000 | 3148 | -452 | 174.89 |
| 93 | Mike Deckelman | Milford, Del. | B | 18 | 1059 | 3210 | -390 | 178.33 |
| 72 | Stephen Dieter | Bowmanstown, Pa. | B | 18 | 1049 | 3329 | -271 | 184.94 |
| 38 | Mike Dole* | Chicago | B | 18 | 1243 | 3567 | -33 | 198.17 |
| 93 | Michael Dutkiewicz* | Nicholson, Pa. | B | 18 | 1080 | 3210 | -390 | 178.33 |
| 106 | Bryan Eaton* | Wyoming, Mich. | B | 18 | 1065 | 3107 | -493 | 172.61 |
| 2 | Mike Fagan | Dallas | B | 18 | 1258 | 3923 | +323 | 217.94 |
| 26 | Daniel Farish* | Louisville, Ky. | B | 18 | 1109 | 3627 | +27 | 201.50 |
| 83 | Diante Fields* | Mount Royal, N.J. | B | 18 | 1112 | 3253 | -347 | 180.72 |
| 73 | Chris Forry* | Bridgeport, Conn. | B | 18 | 1115 | 3316 | -284 | 184.22 |
| 57 | Matt Gasn* | Laurel, Md. | B | 18 | 1215 | 3457 | -143 | 192.06 |
| 101 | Daniel Gassera* | Port Charlotte, Fla. | B | 18 | 1146 | 3178 | -422 | 176.56 |
| 127 | Beau Geier | Watertown, S.D. | B | 18 | 997 | 2774 | -826 | 154.11 |
| 129 | Joseph Gentile* | Huntington Station, N.Y. | B | 18 | 890 | 2607 | -993 | 144.83 |
| 46 | Paul Gibson | Brunswick, Ohio | B | 18 | 1099 | 3510 | -90 | 195.00 |
| 128 | Christopher Gillette | Scotia, N.Y. | B | 18 | 1025 | 2753 | -847 | 152.94 |
| 125 | Jonathan Glattstein | North Bergen, N.J. | B | 18 | 965 | 2860 | -740 | 158.89 |
| 78 | Keith Goldberg* | Yonkers, N.Y. | B | 18 | 1163 | 3288 | -312 | 182.67 |
| 35 | Rob Gotterbarn* | Garden City South, N.Y. | B | 18 | 1128 | 3585 | -15 | 199.17 |
| 43 | Eddie Graham | Centerville, Ohio | B | 18 | 1114 | 3525 | -75 | 195.83 |
| 76 | Ethan Gray | North East, Md. | B | 18 | 1130 | 3306 | -294 | 183.67 |
| 87 | Frank Gray Jr. | North East, Md. | B | 18 | 1117 | 3224 | -376 | 179.11 |
| 110 | Thomas Grunwald* | Astoria, N.Y. | B | 18 | 1118 | 3096 | -504 | 172.00 |
| 27 | William Guszczo | Orland Park, Ill. | B | 18 | 1271 | 3626 | +26 | 201.44 |
| 28 | Stephen Haas | Enola, Pa. | B | 18 | 1117 | 3596 | -4 | 199.78 |
| 69 | PJ Haggerty | Roseville, Calif. | B | 18 | 1099 | 3374 | -226 | 187.44 |
| 62 | Chad Hastings* | Greenwood, Del. | B | 18 | 1087 | 3397 | -203 | 188.72 |
| 96 | Michael Healy | Yonkers, N.Y. | B | 18 | 1111 | 3196 | -404 | 177.56 |
| 84 | Shane Holbert* | Clifton Heights., Pa. | B | 18 | 1078 | 3252 | -348 | 180.67 |
| 120 | M. Humphrey | Cape Girardeau, Mo. | B | 18 | 1032 | 2974 | -626 | 165.22 |
| 59 | Corey Husted | Milwaukie, Ore. | B | 18 | 1102 | 3422 | -178 | 190.11 |
| 103 | Raymond Johnston Jr.* | Leonardtown, Md. | B | 18 | 1026 | 3157 | -443 | 175.39 |
| 6 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | B | 18 | 1270 | 3850 | +250 | 213.89 |
| 89 | Melissa Kammerer* | Staten Island, N.Y. | B | 18 | 1078 | 3222 | -378 | 179.00 |
| 58 | Brad Kemp* | Allentown, Pa. | B | 18 | 1175 | 3455 | -145 | 191.94 |
| 116 | Sun Kim | Flushing, N.Y. | B | 18 | 991 | 3030 | -570 | 168.33 |
| 88 | Lawrence King* | Billerica, Mass. | B | 18 | 1089 | 3223 | -377 | 179.06 |
| 80 | David Knight Jr.* | Folcroft, Pa. | B | 18 | 1150 | 3280 | -320 | 182.22 |
| 130 | Aaron Knoll* | Plainview, N.Y. | B | 18 | 868 | 2441 | -1159 | 135.61 |
| 90 | Terry Krawec* | Canada | B | 18 | 1064 | 3218 | -382 | 178.78 |
| 9 | Brian Kretzer | Dayton, Ohio | B | 18 | 1123 | 3788 | +188 | 210.44 |
| 16 | Kelly Kulick | Union, N.J. | B | 18 | 1307 | 3734 | +134 | 207.44 |
| 14 | Anthony LaCaze | Melrose Park, Ill. | B | 18 | 1233 | 3762 | +162 | 209.00 |
| 124 | Sylvie LaLancette* | Canada | B | 18 | 1020 | 2905 | -695 | 161.39 |
| 122 | Steven Landry* | Oakville, Conn. | B | 18 | 1050 | 2944 | -656 | 163.56 |
| 85 | Joel Larche* | Canada | B | 18 | 1083 | 3244 | -356 | 180.22 |
| 33 | Martin Larsen | Sweden | B | 18 | 1221 | 3590 | -10 | 199.44 |
| 56 | Scott Lavy | Troy, Mo. | B | 18 | 1144 | 3467 | -133 | 192.61 |
| 18 | Kimmo Lehtonen | Finland | B | 18 | 1310 | 3710 | +110 | 206.11 |
| 74 | Tatu Lehtonen* | Finland | B | 18 | 1144 | 3313 | -287 | 184.06 |
| 51 | Craig LeMond | Jasper, Ind. | B | 18 | 1152 | 3489 | -111 | 193.83 |
| 99 | Paul Lemond | Jasper, Ind. | B | 18 | 1099 | 3181 | -419 | 176.72 |
| 118 | Michael LoBianco | Brick, N.J. | B | 18 | 1043 | 2994 | -606 | 166.33 |
| 112 | Maverick Mackovic* | Oak Ridge, N.C. | B | 18 | 1045 | 3070 | -530 | 170.56 |
| 7 | Dan MacLelland | Canada | B | 18 | 1173 | 3824 | +224 | 212.44 |
| 98 | Steven Maruffi | Brooklyn, N.Y. | B | 18 | 1066 | 3183 | -417 | 176.83 |
| 65 | Sean McAuliffe* | Staten Island, N.Y. | B | 18 | 1114 | 3385 | -215 | 188.06 |
| 77 | Tim McAuliffe* | Staten Island, N.Y. | B | 18 | 1074 | 3295 | -305 | 183.06 |
| 13 | Eugene McCune | Munster, Ind. | B | 18 | 1236 | 3763 | +163 | 209.06 |
| 95 | Mark McNear | Altamonte Springs, Fla. | B | 18 | 1069 | 3198 | -402 | 177.67 |
| 3 | Ron Nelson Jr.* | Bridgeview, Ill. | B | 18 | 1265 | 3919 | +319 | 217.72 |
| 48 | John Nolen | Waterford, Mich. | B | 18 | 1184 | 3503 | -97 | 194.61 |
| 21 | Matthew O'Grady | South Amboy, N.J. | B | 18 | 1179 | 3665 | +65 | 203.61 |
| 4 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | B | 18 | 1289 | 3880 | +280 | 215.56 |
| 10 | Rhino Page | Dade City, Fla. | B | 18 | 1230 | 3784 | +184 | 210.22 |
| 108 | Richard Page II* | Hillsborough, N.J. | B | 18 | 1108 | 3100 | -500 | 172.22 |
| 15 | Osku Palermaa | Finland | B | 18 | 1267 | 3749 | +149 | 208.28 |
| 100 | Jack Pieraccini* | Pittsfield, Mass. | B | 18 | 1044 | 3180 | -420 | 176.67 |
| 54 | Wayne Porr* | Hamburg, Pa. | B | 18 | 1131 | 3472 | -128 | 192.89 |
| 41 | Sean Rangel* | Oskaloosa, Iowa | B | 18 | 1285 | 3533 | -67 | 196.28 |
| 24 | Sean Rash | Montgomery, Ill. | B | 18 | 1192 | 3647 | +47 | 202.61 |
| 123 | Emmanuel Rigas* | Trenton, N.J. | B | 18 | 980 | 2929 | -671 | 162.72 |
| 31 | Chad Roberts* | Reynoldsburg, Ohio | B | 18 | 1243 | 3592 | -8 | 199.56 |
| 64 | Ildemaro Ruiz | Venezuela | B | 18 | 1200 | 3391 | -209 | 188.39 |
| 97 | Chico Santiago* | Tuckahoe, N.Y. | B | 18 | 980 | 3184 | -416 | 176.89 |
| 1 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | B | 18 | 1328 | 4030 | +430 | 223.89 |
| 47 | David Simard* | Canada | B | 18 | 1198 | 3504 | -96 | 194.67 |
| 44 | Ken Simard | Greenville, S.C. | B | 18 | 1207 | 3524 | -76 | 195.78 |
| 82 | Justin Sloan* | Fair Lawn, N.J. | B | 18 | 1089 | 3259 | -341 | 181.06 |
| 68 | Glenn Smith | New York | B | 18 | 1116 | 3380 | -220 | 187.78 |
| 101 | Rob Sperling* | Livingston, N.J. | B | 18 | 950 | 3178 | -422 | 176.56 |
| 67 | Ray Struck* | Orland Park, Ill. | B | 18 | 1084 | 3381 | -219 | 187.83 |
| 119 | Michael Sucena* | Philadelphia | B | 18 | 1076 | 2979 | -621 | 165.50 |
| 105 | Brian Sulzbach* | Levittown, N.Y. | B | 18 | 1116 | 3118 | -482 | 173.22 |
| 39 | John Szczerbinski | North Tonawanda, N.Y. | B | 18 | 1068 | 3562 | -38 | 197.89 |
| 30 | Brandon Tarabek* | Cleveland Hts., Ohio | B | 18 | 1135 | 3594 | -6 | 199.67 |
| 19 | Rusty Thomsen | Morgan, N.J. | B | 18 | 1179 | 3705 | +105 | 205.83 |
| 25 | Juhani Tonteri* | Finland | B | 18 | 1237 | 3629 | +29 | 201.61 |
| 114 | John Touhey | Miamisburg, Ohio | B | 18 | 1003 | 3061 | -539 | 170.06 |
| 90 | Kirk Trahan* | Houma, La. | B | 18 | 1086 | 3218 | -382 | 178.78 |
| 121 | Matt Vancil* | Dexter, Mo. | B | 18 | 979 | 2955 | -645 | 164.17 |
| 37 | Lee Vanderhoef | Greenville, S.C. | B | 18 | 1135 | 3568 | -32 | 198.22 |
| 17 | Lonnie Waliczek | Wichita, Kan. | B | 18 | 1254 | 3731 | +131 | 207.28 |
| 81 | Justin Warhol | Sound Beach, N.Y. | B | 18 | 1009 | 3269 | -331 | 181.61 |
| 42 | Fero Williams* | Fairfield, Ohio | B | 18 | 1194 | 3527 | -73 | 195.94 |
| 126 | Steve Wilstein* | Boston | B | 18 | 912 | 2808 | -792 | 156.00 |
| 86 | Jason Wilt* | San Diego | B | 18 | 1211 | 3238 | -362 | 179.89 |
| 40 | Danny Wiseman | Baltimore | B | 18 | 1123 | 3534 | -66 | 196.33 |
| 50 | Ken Yokobosky | Fredon, N.J. | B | 18 | 1158 | 3491 | -109 | 193.94 |
(* = Non-Member Bowler)