PBA World Championship
Cashers Round
| Pos | Name | Hometown | Games | Block Pinfall | Total Pinfall ▲ |
+/- 200 |
Average | |
| 53 | Chris Warren | Grants Pass, Ore. | 40 | 1579 | 8436 | +436 | 210.90 | |
| 52 | Dick Allen | Columbia, S.C. | 40 | 1603 | 8470 | +470 | 211.75 | |
| 51 | David Haynes | Las Vegas | 40 | 1584 | 8481 | +481 | 212.03 | |
| 50 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | 40 | 1598 | 8501 | +501 | 212.53 | |
| 49 | Hyun Bum Kim* | South Korea | 40 | 1650 | 8512 | +512 | 212.80 | |
| 48 | Lonnie Waliczek | Wichita, Kan. | 40 | 1509 | 8525 | +525 | 213.13 | |
| 46 | Matthew O'Grady | South Amboy, N.J. | 40 | 1650 | 8535 | +535 | 213.38 | |
| 46 | Lee Vanderhoef | Greenville, S.C. | 40 | 1571 | 8535 | +535 | 213.38 | |
| 45 | Ronnie Russell | Marion, Ind. | 40 | 1661 | 8550 | +550 | 213.75 | |
| 44 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | 40 | 1694 | 8552 | +552 | 213.80 | |
| 43 | Kelly Kulick | Union, N.J. | 40 | 1493 | 8556 | +556 | 213.90 | |
| 42 | Amleto Monacelli | Venezuela | 40 | 1672 | 8557 | +557 | 213.93 | |
| 41 | Kimmo Lehtonen | Finland | 40 | 1653 | 8560 | +560 | 214.00 | |
| 40 | Mitch Beasley | Clarksville, Tenn. | 40 | 1459 | 8562 | +562 | 214.05 | |
| 39 | Kurt Pilon | Warren, Mich. | 40 | 1538 | 8570 | +570 | 214.25 | |
| 38 | Danny Wiseman | Baltimore | 40 | 1655 | 8584 | +584 | 214.60 | |
| 37 | Thomas Larsen | Denmark | 40 | 1633 | 8586 | +586 | 214.65 | |
| 36 | Brian Valenta | Lockport, Ill. | 40 | 1584 | 8593 | +593 | 214.83 | |
| 35 | Mike DeVaney | Murrieta, Calif. | 40 | 1706 | 8594 | +594 | 214.85 | |
| 34 | Jason Sterner | McDonough, Ga. | 40 | 1695 | 8596 | +596 | 214.90 | |
| 33 | Tom Hess | Urbandale, Iowa | 40 | 1679 | 8597 | +597 | 214.93 | |
| 32 | Wes Malott | Pflugerville, Texas | 40 | 1590 | 8614 | +614 | 215.35 | |
| 31 | Stevie Weber | Chalmette, La. | 40 | 1710 | 8644 | +644 | 216.10 | |
| 30 | Patrick Girard | Canada | 40 | 1745 | 8659 | +659 | 216.48 | |
| 29 | Norm Duke | Clermont, Fla. | 40 | 1714 | 8662 | +662 | 216.55 | |
| 28 | Mika Koivuniemi | Finland | 40 | 1745 | 8665 | +665 | 216.63 | |
| 27 | Dave Wodka | Henderson, Nev. | 40 | 1727 | 8666 | +666 | 216.65 | |
| 26 | Martin Larsen | Sweden | 40 | 1766 | 8685 | +685 | 217.13 | |
| 25 | Dan MacLelland | Canada | 40 | 1661 | 8700 | +700 | 217.50 | |
| 24 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | 40 | 1608 | 8701 | +701 | 217.53 | |
| 23 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | 40 | 1742 | 8706 | +706 | 217.65 | |
| 22 | Patrick Allen | Baltimore | 40 | 1704 | 8712 | +712 | 217.80 | |
| 21 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 40 | 1593 | 8723 | +723 | 218.08 | |
| 20 | Scott Norton | Costa Mesa, Calif. | 40 | 1811 | 8736 | +736 | 218.40 | |
| 19 | Tyler Jensen | Ft. Worth, Texas | 40 | 1681 | 8747 | +747 | 218.68 | |
| 18 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 40 | 1817 | 8780 | +780 | 219.50 | |
| 17 | Rhino Page | Dade City, Fla. | 40 | 1818 | 8794 | +794 | 219.85 | |
| 16 | Nathan Bohr | Wichita, Kan. | 40 | 1718 | 8825 | +825 | 220.63 | |
| 14 | Mike Fagan | Dallas | 40 | 1666 | 8831 | +831 | 220.78 | |
| 14 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | 40 | 1626 | 8831 | +831 | 220.78 | |
| 13 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | 40 | 1671 | 8838 | +838 | 220.95 | |
| 12 | Dom Barrett | England | 40 | 1652 | 8843 | +843 | 221.08 | |
| 11 | Josh Blanchard | Gilbert, Ariz. | 40 | 1794 | 8849 | +849 | 221.23 | |
| 10 | Andres Gomez | Colombia | 40 | 1794 | 8861 | +861 | 221.53 | |
| 9 | Ryan Ciminelli | Cheektowaga, N.Y. | 40 | 1835 | 8874 | +874 | 221.85 | |
| 8 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 40 | 1606 | 8906 | +906 | 222.65 | |
| 7 | Ildemaro Ruiz | Venezuela | 40 | 1607 | 8921 | +921 | 223.03 | |
| 6 | Brian Kretzer | Dayton, Ohio | 40 | 1894 | 8954 | +954 | 223.85 | |
| 5 | Osku Palermaa | Finland | 40 | 1761 | 8974 | +974 | 224.35 | |
| 4 | Stuart Williams | England | 40 | 1777 | 9023 | +1023 | 225.58 | |
| 3 | Jason Belmonte | Australia | 40 | 1687 | 9047 | +1047 | 226.18 | |
| 2 | Tom Smallwood | Saginaw, Mich. | 40 | 1874 | 9065 | +1065 | 226.63 | |
| 1 | Sean Rash | Montgomery, Ill. | 40 | 1687 | 9361 | +1361 | 234.03 |
(* = Non-Member Bowler)