PBA World Championship

Qualifying Round 1 (Viper)
TOP 53 BOWLERS AFTER 32 GAMES OF QUALIFYING ADVANCE TO THE CASHERS ROUND

( All Squads  Squad A Squad B )

Pos Name Hometown Squad Games Total
Pinfall
+/-
200
Average
103 Jorge Tello* Colombia B 8 1304 -296 163.00
102 Don Mathey Turlock, Calif. B 8 1323 -277 165.38
101 David Meadows Houston B 8 1362 -238 170.25
100 Sam Grihm Portland, Ore. B 8 1379 -221 172.38
99 Will Wells* New Zealand B 8 1403 -197 175.38
98 Kevin Prior Allen, Texas B 8 1407 -193 175.88
97 Rickey Smith Gulf Breeze, Fla. B 8 1426 -174 178.25
96 Travis Thomas Lumberton, N.C. B 8 1450 -150 181.25
95 Chuck Galaviz Salt Lake City, Utah B 8 1475 -125 184.38
94 Toni Palermaa* Finland B 8 1477 -123 184.63
93 Mark Fennell Seattle B 8 1492 -108 186.50
92 Mathias Arup Sweden B 8 1493 -107 186.63
91 Jimmy Smith Puyallup, Wash. B 8 1499 -101 187.38
89 Jaime Monroy* Colombia B 8 1508 -92 188.50
89 Adam Miller Charlotte, N.C. B 8 1508 -92 188.50
88 Kevin Gallagher Torrance, Calif. B 8 1531 -69 191.38
87 Jong Soo Park* South Korea B 8 1532 -68 191.50
86 Steve Ford Seaside, Ore. B 8 1545 -55 193.13
85 Isaac Amkie Amkie* Mexico B 8 1552 -48 194.00
84 David Peterson Plano, Texas B 8 1557 -43 194.63
83 Rocio Restrepo* Colombia B 8 1559 -41 194.88
82 Alan Mojado Pala, Calif. B 8 1564 -36 195.50
81 Josh Blanchard Gilbert, Ariz. B 8 1567 -33 195.88
80 Santiago Garcia* Colombia B 8 1569 -31 196.13
78 Tony Campagna Jr. Hendersonville, Tenn. B 8 1572 -28 196.50
78 Jimmy Mortensen* Denmark B 8 1572 -28 196.50
77 Steve Cook Granite Bay, Calif. B 8 1576 -24 197.00
75 Brett Cooper Fort Worth, Texas B 8 1580 -20 197.50
75 Manuel Otalora Colombia B 8 1580 -20 197.50
74 Chris Cundiff Lake Station, Ind. B 8 1584 -16 198.00
73 Jeff Toyne Columbia, S.C. B 8 1585 -15 198.13
72 Paola Gomez* Colombia B 8 1586 -14 198.25
70 Andrew Graff Las Vegas B 8 1592 -8 199.00
70 Howard Partell Las Vegas B 8 1592 -8 199.00
69 Travis Celmer Wernersville, Pa. B 8 1597 -3 199.63
68 Liz Johnson Cheektowaga, N.Y. B 8 1599 -1 199.88
67 Jesper Agerbo Denmark B 8 1605 +5 200.63
65 Jason Poli West Des Moines, Iowa B 8 1615 +15 201.88
65 Juhani Tonteri* Finland B 8 1615 +15 201.88
64 Anthony LaCaze Melrose Park, Ill. B 8 1625 +25 203.13
63 Kasey Normandin Canada B 8 1626 +26 203.25
60 Chris Loschetter Avon, Ohio B 8 1634 +34 204.25
60 Jake Peters Decatur, Ill. B 8 1634 +34 204.25
60 Chuck Tillson Rohnert Park, Calif. B 8 1634 +34 204.25
59 Matthew Thornton Montgomery, Ill. B 8 1636 +36 204.50
58 Chris Hayden Las Vegas B 8 1641 +41 205.13
57 Ronnie Russell Marion, Ind. B 8 1652 +52 206.50
56 Kyung-Shin Park* South Korea B 8 1655 +55 206.88
55 Mika Koivuniemi Finland B 8 1656 +56 207.00
54 J.T. Jackson Tarzana, Calif. B 8 1657 +57 207.13
53 Noel Vazquez Sacramento, Calif. B 8 1660 +60 207.50
52 Ernest Lukacs Jr. Manville, N.J. B 8 1661 +61 207.63
50 Frank Guccione Castle Rock, Colo. B 8 1662 +62 207.75
50 Tommy Gollick Oberlin, Pa. B 8 1662 +62 207.75
49 Brian Valenta Lockport, Ill. B 8 1668 +68 208.50
48 Brian Robinson Morgantown, W.V. B 8 1670 +70 208.75
46 Thomas Larsen Denmark B 8 1673 +73 209.13
46 Wayne Garber Modesto, Calif. B 8 1673 +73 209.13
45 Rikke Holm Agerbo* Denmark B 8 1674 +74 209.25
43 Andrew Cain Phoenix B 8 1682 +82 210.25
43 Jaime Gonzalez* Colombia B 8 1682 +82 210.25
42 Michael Machuga Erie, Pa. B 8 1684 +84 210.50
41 Mike Scroggins Amarillo, Texas B 8 1685 +85 210.63
40 Eugene McCune Munster, Ind. B 8 1691 +91 211.38
39 John Nolen Waterford, Mich. B 8 1692 +92 211.50
38 Martin Paulsson Sweden B 8 1693 +93 211.63
37 Osku Palermaa Finland B 8 1701 +101 212.63
36 William Guszczo Orland Park, Il. B 8 1704 +104 213.00
34 Jason Belmonte Australia B 8 1712 +112 214.00
34 Martin Larsen Sweden B 8 1712 +112 214.00
33 Ji-Hyun Cha* South Korea B 8 1713 +113 214.13
32 Daniel Falconi* Mexico B 8 1715 +115 214.38
31 Dan MacLelland Canada B 8 1717 +117 214.63
30 Craig Auerbach Sunrise, Fla. B 8 1718 +118 214.75
29 Paul Moor* England B 8 1720 +120 215.00
28 Jesse Buss Wichita, Kan. B 8 1721 +121 215.13
27 Patrick Girard Canada B 8 1724 +124 215.50
26 Steve Jaros Yorkville, Ill. B 8 1726 +126 215.75
25 Tyler Jensen Ft. Worth, Texas B 8 1727 +127 215.88
24 Andre Eubanks Los Angeles B 8 1731 +131 216.38
23 Diandra Asbaty Chicago B 8 1737 +137 217.13
22 PJ Haggerty Roseville, Calif. B 8 1748 +148 218.50
20 Lee Vanderhoef Greenville, S.C. B 8 1751 +151 218.88
20 Chris Barnes Double Oak, Texas B 8 1751 +151 218.88
19 Matthew O'Grady South Amboy, N.J. B 8 1756 +156 219.50
18 Yong-Jin Gu South Korea B 8 1761 +161 220.13
17 Jack Jurek Lackawanna, N.Y. B 8 1768 +168 221.00
16 Norm Duke Clermont, Fla. B 8 1781 +181 222.63
15 John DeBenedetta Jr. Las Vegas B 8 1786 +186 223.25
14 Andres Gomez Colombia B 8 1787 +187 223.38
13 Scott Norton Costa Mesa, Calif. B 8 1799 +199 224.88
12 Tom Hess Urbandale, Iowa B 8 1804 +204 225.50
11 Clara Guerrero Colombia B 8 1810 +210 226.25
10 Siu Hong Wu* Hong Kong B 8 1814 +214 226.75
9 Ryan Ciminelli Cheektowaga, N.Y. B 8 1823 +223 227.88
8 Hyun Bum Kim* South Korea B 8 1837 +237 229.63
7 Bill O'Neill Southampton, Pa. B 8 1845 +245 230.63
6 Pete Weber St. Ann, Mo. B 8 1863 +263 232.88
5 Kurt Pilon Warren, Mich. B 8 1867 +267 233.38
4 Stuart Williams England B 8 1889 +289 236.13
3 Mike Fagan Dallas B 8 1916 +316 239.50
2 Ryan Shafer Horseheads, N.Y. B 8 1921 +321 240.13
1 Dom Barrett England B 8 1923 +323 240.38

(* = Non-Member Bowler)