67th Lumber Liquidators U.S. Open

Round 1 Qualifying

( All Squads  Squad A Squad B Squad C )

Pos Name Hometown Squad Games Total
Pinfall
+/-
200
Average
1 Robert Smith Columbus, Ohio B 6 1396 +196 232.67
2 Jason Belmonte Australia C 6 1380 +180 230.00
3 Jack Jurek Lackawanna, N.Y. C 6 1374 +174 229.00
4 Mike Scroggins Amarillo, Texas B 6 1352 +152 225.33
5 Parker Bohn III Jackson, N.J. C 6 1350 +150 225.00
6 Chad Kloss West Allis, Wis. B 6 1348 +148 224.67
7 Mike Fagan Patchogue, N.Y. C 6 1347 +147 224.50
8 Ryan Abel Bel Aire, Kan. B 6 1346 +146 224.33
8 Ken Simard Greenville, S.C. B 6 1346 +146 224.33
10 Dave D'Entremont Middleburg Heights, Ohio A 6 1342 +142 223.67
11 Tommy Jones Simpsonville, S.C. C 6 1330 +130 221.67
12 Chris Barnes Double Oak, Texas C 6 1324 +124 220.67
13 Tim Mack Indianapolis B 6 1320 +120 220.00
14 Todd Book Wapakoneta, Ohio B 6 1318 +118 219.67
15 Chris Tomlinson* Franklin, Tenn. B 6 1315 +115 219.17
16 Walter Ray Williams Jr. Ocala, Fla. B 6 1308 +108 218.00
17 Troy Wollenbecker Miami B 6 1306 +106 217.67
18 Matthew Zasowski Buffalo, N.Y. B 6 1304 +104 217.33
19 Peter Spreadbury* Oak Forest, Ill. B 6 1303 +103 217.17
20 Joel Carlson Omaha, Neb. B 6 1298 +98 216.33
21 Matthew Gasn* Laurel, Md. C 6 1294 +94 215.67
22 Michael Haugen Jr. Carefree, Ariz. A 6 1293 +93 215.50
23 Lonnie Waliczek Wichita, Kan. B 6 1291 +91 215.17
24 Eddie Graham Centerville, Ohio B 6 1289 +89 214.83
24 Jesse Buss Wichita, Kan. B 6 1289 +89 214.83
26 Jason Wojnar Chicago B 6 1288 +88 214.67
26 Pete Weber St. Ann, Mo. B 6 1288 +88 214.67
28 David Beres Waukesha, Wis. A 6 1287 +87 214.50
29 Norm Duke Clermont, Fla. A 6 1285 +85 214.17
29 Amleto Monacelli Venezuela A 6 1285 +85 214.17
31 Eugene McCune Munster, Ind. C 6 1284 +84 214.00
32 PJ Haggerty Clovis, Calif. A 6 1283 +83 213.83
32 Patrick Kendall* Greentown, Ind. B 6 1283 +83 213.83
32 Ronnie Russell Camby, Ind. A 6 1283 +83 213.83
35 Jason Couch Clermont, Fla. B 6 1282 +82 213.67
36 Stevie Weber Chalmette, La. B 6 1281 +81 213.50
37 Jeff Carter Springfield, Ill. B 6 1278 +78 213.00
38 Patrick Allen Wesley Chapel, Fla. C 6 1272 +72 212.00
39 Eddie VanDaniker Jr. Essex, Md. B 6 1271 +71 211.83
40 Patrick Girard Canada B 6 1267 +67 211.17
41 Scott Lavy Troy, Mo A 6 1265 +65 210.83
42 Fero Williams* Fairfield, Ohio B 6 1263 +63 210.50
43 Ryan Shafer Horseheads, N.Y. C 6 1261 +61 210.17
44 Mike Edwards Tulsa, Okla. A 6 1258 +58 209.67
45 Jeff Clark* Indianapolis B 6 1256 +56 209.33
46 Scott Gilmore* Lafayette, Ind. B 6 1253 +53 208.83
47 Mike Ragon* Marion, Ind. B 6 1251 +51 208.50
48 Mike Wolfe New Albany, Ind. B 6 1250 +50 208.33
49 Tom Smallwood Saginaw, Mich. B 6 1245 +45 207.50
50 Tim Pfeifer* Cranberry Twp., Pa. B 6 1243 +43 207.17
51 E.J. Tackett* Huntington, Ind. B 6 1238 +38 206.33
52 Luke Matthys* Lafayette, Ind. A 6 1237 +37 206.17
52 Brian LeClair Athens, N.Y. C 6 1237 +37 206.17
52 J.R. Raymond* Belleville, Ill. B 6 1237 +37 206.17
52 Luis Rodriguez* Puerto Rico B 6 1237 +37 206.17
56 Andres Gomez Colombia A 6 1234 +34 205.67
57 Antonio Medina* Davenport, Iowa A 6 1231 +31 205.17
57 Mark Sullivan Indianapolis C 6 1231 +31 205.17
57 Bob Hale* Louisville, Ky. C 6 1231 +31 205.17
60 Jeffrey Roche Dearborn, Mich. A 6 1230 +30 205.00
61 Anthony Jordan* Sycamore, Ill. C 6 1229 +29 204.83
62 Jerry Gentry Jr. Topeka, Kan. A 6 1226 +26 204.33
62 Timothy Behrendt St Louis B 6 1226 +26 204.33
62 Rudy Kasimakis Baldwyn, Miss. A 6 1226 +26 204.33
65 Johnathan Bower Middletown, Pa. C 6 1225 +25 204.17
65 Tony Reyes San Bruno, Calif. A 6 1225 +25 204.17
67 David O'Sullivan Orlando, Fla A 6 1223 +23 203.83
68 George Lambert IV Canada B 6 1222 +22 203.67
68 Shannon Buchan Waterloo, Iowa C 6 1222 +22 203.67
70 Nathan Bohr Wichita, Kan. A 6 1221 +21 203.50
71 Matt Hartigan* Tupelo, Miss. A 6 1220 +20 203.33
71 Danny Wiseman Baltimore B 6 1220 +20 203.33
73 John Szczerbinski* Wichita, Kan. C 6 1219 +19 203.17
74 Jimmy Cook* Indianapolis C 6 1218 +18 203.00
74 Ron Dixon Boynton Beach, Fla. A 6 1218 +18 203.00
76 Liz Johnson Cheektowaga, N.Y. B 6 1216 +16 202.67
76 Austin Marsh* Anderson, Ind. B 6 1216 +16 202.67
78 Aaron Buss Freeport, Ill. A 6 1215 +15 202.50
78 Joseph Steiner* Saginaw, Mich. B 6 1215 +15 202.50
80 Justin Williams Bartlett, Tenn. C 6 1214 +14 202.33
80 Jeffrey Segneri* Tucson, Ariz. B 6 1214 +14 202.33
80 Chris Werner* Rochester, N.Y. B 6 1214 +14 202.33
83 Dino Castillo Carrollton, Texas C 6 1213 +13 202.17
83 Craig Nidiffer* Trenton, Mich. B 6 1213 +13 202.17
83 Joe Green Maplewood, Ohio A 6 1213 +13 202.17
86 Terry Krawec* Canada A 6 1211 +11 201.83
86 Shannon Pluhowsky Kettering, Ohio A 6 1211 +11 201.83
88 Corey Young Steeleville, Ill. B 6 1209 +9 201.50
88 Andrew Cain Phoenix C 6 1209 +9 201.50
90 Billy Oatman Chicago C 6 1208 +8 201.33
90 Tom Carter Rockford, Ill. B 6 1208 +8 201.33
92 Mika Koivuniemi Hartland, Mich. C 6 1207 +7 201.17
93 Kyle King* Glendale, Ariz. B 6 1206 +6 201.00
93 Ritchie Allen Columbia, S.C. C 6 1206 +6 201.00
95 Mason Brantley Detroit C 6 1205 +5 200.83
95 Rhino Page Dade City, Fla. C 6 1205 +5 200.83
97 Jaime Monroy* Colombia A 6 1204 +4 200.67
98 Scott Newell Deland, Fla. A 6 1203 +3 200.50
99 Brad Angelo Lockport, N.Y. C 6 1202 +2 200.33
100 Michael Machuga Erie, Pa. A 6 1199 -1 199.83
101 Adam Barta* Girard, Ohio A 6 1196 -4 199.33
101 Lee Vanderhoef Greenville, S.C. B 6 1196 -4 199.33
103 Craig Hanson Orlando, Fla B 6 1195 -5 199.17
104 Chris Loschetter Avon, Ohio B 6 1190 -10 198.33
105 Ryan Ciminelli Cheektowaga, N.Y. C 6 1189 -11 198.17
106 T.J. Arnold* Montgomery, Ill. C 6 1187 -13 197.83
106 Jeff Strong* Franklin, Ind. A 6 1187 -13 197.83
108 Michael Marsico Chesapeake Beach, Md. A 6 1185 -15 197.50
109 Michael Christensen* Great Falls, Mont. A 6 1183 -17 197.17
110 Dan Bachar* Minooka, Ill. B 6 1182 -18 197.00
111 Michael Steil Wheeling, Ill. A 6 1181 -19 196.83
111 Mike Armstrong Jr. Tucson, Ariz. A 6 1181 -19 196.83
113 Michael Cimba Monroeville, Pa. C 6 1180 -20 196.67
113 Matthew O'Grady* South Amboy, N.J. B 6 1180 -20 196.67
113 Vincent Yoder* Wooster, Ohio B 6 1180 -20 196.67
116 Carleton Chambers Detroit C 6 1178 -22 196.33
117 Andro Simounet* Babson Park, Fla. C 6 1177 -23 196.17
117 Shawn Naumann* Orlando, Fla. A 6 1177 -23 196.17
119 Philip Duncan* Dayton, Ohio C 6 1175 -25 195.83
120 Daniel Hannagan* Mt. Juliet, Tenn. C 6 1174 -26 195.67
121 Darrell Gilbert Jr.* Valparaiso, Ind. B 6 1173 -27 195.50
122 Jim Wolcott* Hendersonville, Tenn. C 6 1172 -28 195.33
122 Brian Voss Alpharetta, Ga. A 6 1172 -28 195.33
124 Paul Gibson Brunswick, Ohio C 6 1171 -29 195.17
125 Rick Hara* Darien, Ill. C 6 1169 -31 194.83
125 Eric Copping* Websterville, Vt. A 6 1169 -31 194.83
127 Jacob Peters* Decatur, Ill. C 6 1168 -32 194.67
127 Ted Rosenquist Jr. Valparaiso, Ind. A 6 1168 -32 194.67
129 Doug Kent Newark, N.Y. C 6 1167 -33 194.50
129 Alan Telling* Cleveland C 6 1167 -33 194.50
129 Richard Wolfe Culpepper, Va. C 6 1167 -33 194.50
129 Amanda Beck Oakdale, N.Y. B 6 1167 -33 194.50
129 Nick Harnish* Hamilton, Ohio A 6 1167 -33 194.50
134 Brian Valenta Lockport, Ill. A 6 1165 -35 194.17
135 Wes Malott Pflugerville, Texas C 6 1164 -36 194.00
136 Randy Rau Belleville, Ill. C 6 1163 -37 193.83
137 Josh Brown* Molalla, Ore. B 6 1160 -40 193.33
137 Tom Hess Urbandale, Iowa A 6 1160 -40 193.33
137 Joe Bailey Doylestown, Ohio C 6 1160 -40 193.33
140 Marc Heninger Tonganoxie, Kan. B 6 1158 -42 193.00
140 Tyler Selden Kettering, Ohio C 6 1158 -42 193.00
142 Brian Himmler Cincinnati A 6 1157 -43 192.83
143 John DiSantis Wilmington, Del. B 6 1156 -44 192.67
143 Mitch Beasley Puyallup, Wash. A 6 1156 -44 192.67
143 Eric Villagomez* Highlands Ranch, Colo. B 6 1156 -44 192.67
146 Jeff Walther* St. Cloud, Minn. A 6 1155 -45 192.50
146 Bo Goergen Midland, Mich. C 6 1155 -45 192.50
148 Anibal Marin* Puerto Rico B 6 1154 -46 192.33
149 Mark Decman Canada A 6 1153 -47 192.17
149 Jeffrey Voght Canojahaire, N.Y. C 6 1153 -47 192.17
149 Andy Mortensen Fort Smith, Ark. C 6 1153 -47 192.17
152 Brian Kretzer Dayton, Ohio C 6 1151 -49 191.83
152 Daniel Cline Lansing, Mich. A 6 1151 -49 191.83
154 Robert Moss* Indianapolis A 6 1150 -50 191.67
154 Seby Silvestri Louisville, Ky. B 6 1150 -50 191.67
154 Michael Lisch* Zionsville, Ind. B 6 1150 -50 191.67
154 Ryan Yanel Kenosha, Wis. A 6 1150 -50 191.67
158 Jack Laffey Indianapolis A 6 1149 -51 191.50
159 John Schnur Oconomowoc, Wis. C 6 1148 -52 191.33
159 Jonathan Van Hees Charlestown, R.I. A 6 1148 -52 191.33
161 Quinton Bohlen Decorah, Iowa A 6 1147 -53 191.17
161 Howard Ridgeway* Cleveland C 6 1147 -53 191.17
163 George Brooks Loveland, Colo. A 6 1146 -54 191.00
163 Ken Jessee* Huber Heights, Ohio A 6 1146 -54 191.00
165 Wayne Garber Modesto, Calif. B 6 1145 -55 190.83
165 Jeremy Boyer Desloge, Mo B 6 1145 -55 190.83
167 Anthony LaCaze Melrose Park, Ill. C 6 1143 -57 190.50
167 Stuart Williams England B 6 1143 -57 190.50
167 Douglas Lakey O'Fallon, Mo. B 6 1143 -57 190.50
170 Jason Timmermann* Breese, Ill. C 6 1141 -59 190.17
170 David Rosengarten Gardendale, Ala. A 6 1141 -59 190.17
172 Ron Schoenbachler Indianapolis A 6 1140 -60 190.00
172 George Branham III* Indianapolis A 6 1140 -60 190.00
174 Steven Black Phoenix A 6 1139 -61 189.83
175 Aaron Ramsden Tomah, Wis. A 6 1138 -62 189.67
176 Brian Checkle* Stockbridge, Ga. A 6 1137 -63 189.50
176 Derwin Pitre* Lafayette, La. C 6 1137 -63 189.50
176 Bruce Falcon Bay City, Mich. C 6 1137 -63 189.50
179 Craig LeMond Jasper, Ind. A 6 1136 -64 189.33
180 Larry Richardson Muscatine, Iowa A 6 1135 -65 189.17
181 Jason Sterner McDonough, Ga. A 6 1134 -66 189.00
181 Brian Thompson Flat Rock, Mich. A 6 1134 -66 189.00
181 Terry Buckner* Anderson, Ind. C 6 1134 -66 189.00
181 Diandra Asbaty Chicago C 6 1134 -66 189.00
185 Bill O'Neill Southampton, Pa. C 6 1133 -67 188.83
186 Christopher Uffman* Dubuque, Iowa A 6 1131 -69 188.50
187 Michael Reyes Chicago B 6 1130 -70 188.33
187 Tim Gilbert* Saginaw, Mich. A 6 1130 -70 188.33
189 Mike Rose Jr.* West Henrietta, N.Y. A 6 1129 -71 188.17
189 Richard Ness* Belleville, Ill. C 6 1129 -71 188.17
191 Joe Massey* Lafayette, Ind. B 6 1128 -72 188.00
192 Ron Profitt Brookville, Ohio C 6 1126 -74 187.67
193 Steven Meyer Rochester, N.Y. A 6 1125 -75 187.50
193 Roger Stedge Freeville, N.Y. A 6 1125 -75 187.50
195 Daniel Farish* Louisville, Ky. B 6 1123 -77 187.17
195 Jeremy DelCamp* Elkhart, Ind. A 6 1123 -77 187.17
197 Curtis Woods Jr. Santa Rosa, Calif. C 6 1122 -78 187.00
198 Ward Rauch* Cheboygan, Mich. B 6 1119 -81 186.50
199 Chris Hansen Chicago B 6 1117 -83 186.17
199 Terry Norton Omaha, Neb. A 6 1117 -83 186.17
201 John May Lincolnton, N.C. A 6 1116 -84 186.00
201 Rick Graham Lancaster, Pa. C 6 1116 -84 186.00
203 Jason Phillips Greenwood, Ind. A 6 1115 -85 185.83
204 Jon Mesecher* Des Moines, Iowa C 6 1113 -87 185.50
205 Derek Sapp Keokuk, Iowa C 6 1112 -88 185.33
206 Bill Crane* Mishawaka, Ind. B 6 1111 -89 185.17
207 Joseph Litton* Marion, Ind. B 6 1110 -90 185.00
207 J J Owens Ithaca, N.Y. B 6 1110 -90 185.00
209 Blake Mushen* Noblesville, Ind. C 6 1108 -92 184.67
210 Tony Richardson Lawrence, Kan. B 6 1107 -93 184.50
210 Andrew Koff* Miami C 6 1107 -93 184.50
210 Cale Young* Steeleville, Ill. C 6 1107 -93 184.50
210 John Bright Tontitown, Ark. A 6 1107 -93 184.50
214 Jason Flaugh* Avilla, Ind. C 6 1106 -94 184.33
214 Matt Freiberg Somerset, N.J. C 6 1106 -94 184.33
214 Justin Buford Orlando, Fla. A 6 1106 -94 184.33
214 Jeffrey Thomas Indianapolis B 6 1106 -94 184.33
218 Cristian Azcona* Puerto Rico B 6 1105 -95 184.17
219 Steve Harman Indianapolis B 6 1104 -96 184.00
220 Sean Rash Wichita, Kan. C 6 1102 -98 183.67
221 Donald Lee Canada B 6 1101 -99 183.50
222 George Juszczyk* Dearborn Heights, Mich. C 6 1099 -101 183.17
222 Eric Aquila Indianapolis A 6 1099 -101 183.17
222 Shawn Blanton Owensboro, Ky. B 6 1099 -101 183.17
222 Bobby Hall II Landover, Md. A 6 1099 -101 183.17
226 Matt Dammann* Canada A 6 1098 -102 183.00
227 Jerry Anderson* Smithton, Ill. A 6 1093 -107 182.17
228 Robert Lawrence Austin, Texas C 6 1092 -108 182.00
228 Andrew Horodecki Jackson, Mich. A 6 1092 -108 182.00
230 Terrance Bell* Pontiac, Mich. A 6 1091 -109 181.83
231 Jan Kravcheno Jr.* O'Fallon, Ill. C 6 1090 -110 181.67
232 Kenneth Galitsky* Plainfield, Ind. C 6 1088 -112 181.33
232 Shane DuFresne* Clio, Mich. C 6 1088 -112 181.33
232 Stephen Michael Conn* Crestwood, Ky. A 6 1088 -112 181.33
232 Nakoma Arvin* Hamilton, Ohio B 6 1088 -112 181.33
236 Dameon Edwards Lawrence, Kan. B 6 1086 -114 181.00
237 Steve Jaros Yorkville, Ill. C 6 1085 -115 180.83
238 Ed Campbell Rochester Hills, Mich. C 6 1083 -117 180.50
239 Marcus Henderson* Dayton, Ohio C 6 1082 -118 180.33
239 Alain Bouchard* Canada B 6 1082 -118 180.33
241 Daniel Freeman Indianapolis C 6 1080 -120 180.00
242 Shane Higgins* Louisville, Ky. A 6 1079 -121 179.83
242 Travis Celmer* Wernersville, Pa. C 6 1079 -121 179.83
244 Jerry Bohlman Milton, Fla. A 6 1078 -122 179.67
245 Steve Easterday Strasburg, Ohio A 6 1076 -124 179.33
245 Carmen Salvino Schaumburg, Ill. C 6 1076 -124 179.33
247 Ron Nelson Jr.* Bridgeview, Ill. C 6 1074 -126 179.00
248 Timothy Gillick* Milford, Conn. C 6 1072 -128 178.67
248 Manuel Otalora Weston, Fla. A 6 1072 -128 178.67
250 Steven Lunsford Plainfield, Ill. A 6 1071 -129 178.50
251 Hector Medina II* Woodbridge, Va. C 6 1069 -131 178.17
252 Rodney English* Noblesville, Ind. C 6 1068 -132 178.00
252 Marty Deh San Jose, Calif. A 6 1068 -132 178.00
252 Jason Baker* Sharon Springs, N.Y. C 6 1068 -132 178.00
255 Dave Han Orlando, Fla. B 6 1067 -133 177.83
256 Jon Dow* Benton, Me. B 6 1066 -134 177.67
257 Michael Carroll* Muncie, Ind. C 6 1065 -135 177.50
257 John Kidwell* Indianapolis C 6 1065 -135 177.50
259 Bruno Diaz Puerto Rico A 6 1062 -138 177.00
259 Steven Frank* New Palestine, Ind. C 6 1062 -138 177.00
261 Jim Rood* Algonquin, Ill. B 6 1061 -139 176.83
262 Joe Ambrosini* Lockport, Ill. A 6 1060 -140 176.67
263 Scott Weber La Salle, Ill. B 6 1059 -141 176.50
263 Patrick Helmecy* Beech Grove, Ind. B 6 1059 -141 176.50
265 Tony Campagna Jr.* Hendersonville, Tenn. A 6 1056 -144 176.00
266 Wes Gamblin Kokomo, Ind. A 6 1055 -145 175.83
267 Tim Lockett* Louisville, Ky. A 6 1052 -148 175.33
267 Steve Ryan* Lansing, Ill. A 6 1052 -148 175.33
269 Matthew Woods* Indianapolis C 6 1051 -149 175.17
269 Richard Woodall* Rushville, Ind. B 6 1051 -149 175.17
271 Pierre Boivin* Canada C 6 1050 -150 175.00
271 Stephen Flynn* Sioux Falls, S.D. C 6 1050 -150 175.00
271 Jim Thomas* Binghamton, N.Y. C 6 1050 -150 175.00
274 Chris Mays Muncie, Ind. A 6 1049 -151 174.83
275 Michael Svilar* Munster, Ind. C 6 1048 -152 174.67
275 Brian Robinson Morgantown, W.Va. A 6 1048 -152 174.67
277 Bradley Branam* Bloomington, Ind. B 6 1047 -153 174.50
278 Matt Ogle* Shephersville, Ky. C 6 1046 -154 174.33
278 Roy Woods Jr.* Beech Grove, Ind. A 6 1046 -154 174.33
278 Chris Bolosan* Newport News, Va. A 6 1046 -154 174.33
281 B.J. Wynn III* Warner Robins, Ga. A 6 1044 -156 174.00
282 Scott Bowland Indianapolis C 6 1042 -158 173.67
283 Charles Rott Indianapolis B 6 1041 -159 173.50
284 Eddie Frederick* Indianapolis C 6 1040 -160 173.33
285 Maurice Bell* Chicago C 6 1038 -162 173.00
286 Brandon Robertson Clinton, Conn. A 6 1034 -166 172.33
287 Robert French* Warner Robins, Ga. C 6 1033 -167 172.17
287 Daniel Keenan* Endicott, N.Y. B 6 1033 -167 172.17
289 Thomas Bates S. Boston, Va. C 6 1031 -169 171.83
290 Bill Shouldice* Joliet, Ill. A 6 1029 -171 171.50
291 James Erlenbach* Glenford, Ohio C 6 1028 -172 171.33
292 Mike DeVaney San Diego A 6 1024 -176 170.67
292 Justin Erdly* Fort Wayne, Ind. C 6 1024 -176 170.67
294 Derek Brashear* Indianapolis B 6 1023 -177 170.50
294 Brian McMahon Jr.* Saginaw, Mich. C 6 1023 -177 170.50
296 Ike Brownfield Lowell, Ind. C 6 1022 -178 170.33
297 Joseph Bevelacqua* Endicott, N.Y. C 6 1021 -179 170.17
298 Sylvain Brisson* Canada C 6 1020 -180 170.00
298 Mark Dobek* Huntley, Ill. A 6 1020 -180 170.00
300 Gregg Getzlow St. Charles, Mo. B 6 1018 -182 169.67
301 Richard Horodecki Jr. Jackson, Mich. A 6 1015 -185 169.17
302 Will Perry Pflugerville, Texas B 6 1014 -186 169.00
302 Todd Minotti Oviedo, Fla. A 6 1014 -186 169.00
304 Paul Kahrs* Charlotte, Tenn. A 6 1011 -189 168.50
305 Randy Robertson Evansville, Ind. B 6 1009 -191 168.17
306 Kyle Kalbus* Oconomowoc, Wis. B 6 1007 -193 167.83
307 Aaron Loveless* Bedford, Ind. A 6 1006 -194 167.67
308 Tom Popielarz* Saginaw, Mich. A 6 1005 -195 167.50
309 Allan Pomatto Goose Creek, S.C. C 6 1004 -196 167.33
310 Sun Kim Flushing, N.Y. C 6 1003 -197 167.17
311 Tamario Amey* Lawrence, Kan. B 6 1002 -198 167.00
312 Scott Nelson Lafayette, Ind. B 6 999 -201 166.50
312 Jack Nealon Bowie, Md. A 6 999 -201 166.50
314 Tony Meibers* Louisviile, KY C 6 998 -202 166.33
315 James Grago Rome, N.Y. A 6 993 -207 165.50
316 Chad Vendeville* North Richland Hills, Texas B 6 992 -208 165.33
316 Nick Weber St. Charles, Mo. A 6 992 -208 165.33
318 Tyler Ward* Brownberg, Ind. B 6 990 -210 165.00
319 Mike Eaton Jr. Cincinnati C 6 989 -211 164.83
320 David Romero* Colombia A 6 985 -215 164.17
321 Walter Schaub II Schaumburg, Ill. C 6 984 -216 164.00
321 Michael McPhearson* Fairmount, Ind. C 6 984 -216 164.00
323 John Gould Jr. Kansas City, Kan. B 6 982 -218 163.67
324 Samuel Montalvo* Puerto Rico C 6 979 -221 163.17
325 Nick Korte* Highland, Ill. C 6 974 -226 162.33
326 Joshua Ward* Beloit, Wis. B 6 972 -228 162.00
327 Chris McClintic* Parma, Mich. A 6 966 -234 161.00
327 Steven Arehart Chesapeake, Va. B 6 966 -234 161.00
329 Cory Monroe* Kokomo, Ind. B 6 965 -235 160.83
330 Marek Przezpolewski Poland C 6 959 -241 159.83
331 Robert Graci* Buffalo, N.Y. B 6 955 -245 159.17
332 Mark Cornelius Peru, Ind. A 6 947 -253 157.83
333 Michael Sucena* Philadelphia C 6 946 -254 157.67
334 Matthew Priore* North Arlington, N.J. B 6 942 -258 157.00
334 Randy Rudzinski* Columbus, Ind. B 6 942 -258 157.00
336 Alan Wilson* Martinsville, Ind. A 6 941 -259 156.83
337 Christopher Ohnesorge* Dunlap, Iowa C 6 930 -270 155.00
338 Kevin Akemon* Elkhart, Ind. C 6 929 -271 154.83
339 Michael Young* Gloucester Point, Va. B 6 927 -273 154.50
340 Les Crump* Noblesville, Ind. B 6 920 -280 153.33
341 Joshua Shriver* Winchester, Va. C 6 917 -283 152.83
342 Emmett Jeter* Cheboygan, Mich. B 6 916 -284 152.67
343 Andrew Branham* Clarksville, Ind. A 6 913 -287 152.17
344 Rickey Coleman* Cleveland B 6 911 -289 151.83
345 Zach Cole* Deerfield, Ill. B 6 910 -290 151.67
346 Jenny Stevens* Houma, La. B 6 901 -299 150.17
347 John Nemes* Berkley, Mich. A 6 896 -304 149.33
348 Scott Falkner* O'Fallon, Mo. B 6 861 -339 143.50
349 John Gimbel Jr.* Greenwood, Ind. A 6 849 -351 141.50
350 Anthony Dompe* Georgetown, Ill. A 6 840 -360 140.00
351 Chris Case* Indianapolis B 6 807 -393 134.50
352 Sean Couse Indianapolis B 6 800 -400 133.33

(* = Non-Member Bowler)