PBA Dick Weber Playoffs, Presented by Hammer
Elimination Round 1East, South, Midwest, and Southwest, and Central Regions: top 7 bowlers will advance to join 1 seeded player in round 3.
West/NW Region: top 5 bowlers will advance to join 1 seeded player in round 3.
Click here to watch live on XtraFrame.
( Regions: All RegionsEast South Midwest Central West/NW Southwest )
East
| Pos | Name | Games ▲ | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | |
| 1 | Parker Bohn III | 5 | 1211 | +211 | 242.20 | |
| 2 | Jason Stadtler | 5 | 1192 | +192 | 238.40 | |
| 3 | Rhino Page | 5 | 1184 | +184 | 236.80 | |
| 4 | Mika Koivuniemi | 5 | 1183 | +183 | 236.60 | |
| 5 | Brian Kretzer | 5 | 1151 | +151 | 230.20 | |
| 6 | Chris Loschetter | 5 | 1139 | +139 | 227.80 | |
| 7 | Rick Graham | 5 | 1072 | +72 | 214.40 | |
| 8 | John Szczerbinski | 5 | 1051 | +51 | 210.20 | |
| 9 | Tommy Gollick | 5 | 1016 | +16 | 203.20 | |
| 10 | Mark Williams | 5 | 1001 | +1 | 200.20 | |
| 11 | Alex Cavagnaro | 5 | 963 | -37 | 192.60 |
South
| Pos | Name | Games ▲ | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | |
| 1 | Tom Baker | 5 | 1186 | +186 | 237.20 | |
| 2 | Dan MacLelland | 5 | 1156 | +156 | 231.20 | |
| 3 | Dom Barrett | 5 | 1138 | +138 | 227.60 | |
| 4 | Steve Jaros | 5 | 1106 | +106 | 221.20 | |
| 5 | Dick Allen | 5 | 1098 | +98 | 219.60 | |
| 6 | Jack Jurek | 5 | 1084 | +84 | 216.80 | |
| 7 | Christopher McSwain | 5 | 1068 | +68 | 213.60 | |
| 8 | Mitch Beasley | 5 | 1063 | +63 | 212.60 | |
| 9 | Mike Williams II | 5 | 1060 | +60 | 212.00 | |
| 10 | Scott Newell | 5 | 1056 | +56 | 211.20 | |
| 11 | Kyle Troup | 5 | 1053 | +53 | 210.60 |
Midwest
| Pos | Name | Games ▲ | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | |
| 1 | Kurt Pilon | 5 | 1253 | +253 | 250.60 | |
| 2 | Martin Larsen | 5 | 1202 | +202 | 240.40 | |
| 3 | Walter Ray Williams Jr | 5 | 1172 | +172 | 234.40 | |
| 4 | Ryan Ciminelli | 5 | 1158 | +158 | 231.60 | |
| 5 | Bill O'Neill | 5 | 1133 | +133 | 226.60 | |
| 6 | Kevin Andes | 5 | 1130 | +130 | 226.00 | |
| 7 | Mike Wolfe | 5 | 1123 | +123 | 224.60 | |
| 8 | Nathan Bohr | 5 | 1109 | +109 | 221.80 | |
| 9 | Michael Steil | 5 | 1088 | +88 | 217.60 | |
| 10 | Dave Dentlinger | 5 | 1012 | +12 | 202.40 | |
| 11 | Jason Wojnar | 5 | 986 | -14 | 197.20 |
Central
| Pos | Name | Games ▲ | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | |
| 1 | Brad Angelo | 5 | 1218 | +218 | 243.60 | |
| 2 | Brian Himmler | 5 | 1156 | +156 | 231.20 | |
| 3 | Harry Sullins | 5 | 1151 | +151 | 230.20 | |
| 4 | Wes Malott | 5 | 1133 | +133 | 226.60 | |
| 5 | Jeff Zaffino | 5 | 1129 | +129 | 225.80 | |
| 6 | Michael Henry | 5 | 1061 | +61 | 212.20 | |
| 7 | Carleton Chambers | 5 | 1052 | +52 | 210.40 | |
| 8 | Eddie Graham | 5 | 1035 | +35 | 207.00 | |
| 9 | Josh Blanchard | 5 | 1028 | +28 | 205.60 | |
| 10 | Mason Brantley | 5 | 1020 | +20 | 204.00 | |
| 11 | Nick Kokenos | 5 | 1010 | +10 | 202.00 | |
| 12 | Johnathan Bower | 5 | 963 | -37 | 192.60 |
West/NW
| Pos | Name | Games ▲ | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | |
| 1 | Stuart Williams | 5 | 1204 | +204 | 240.80 | |
| 2 | Andres Gomez | 5 | 1179 | +179 | 235.80 | |
| 3 | Ryan Shafer | 5 | 1152 | +152 | 230.40 | |
| 4 | PJ Haggerty | 5 | 1123 | +123 | 224.60 | |
| 5 | Bryon Smith | 5 | 1097 | +97 | 219.40 | |
| 6 | Dave Wodka | 5 | 1084 | +84 | 216.80 | |
| 7 | Anthony LaCaze | 5 | 1076 | +76 | 215.20 | |
| 8 | Dino Castillo | 5 | 1001 | +1 | 200.20 |
Southwest
| Pos | Name | Games ▲ | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | |
| 1 | Patrick Allen | 5 | 1177 | +177 | 235.40 | |
| 2 | Mike Bailey | 5 | 1161 | +161 | 232.20 | |
| 3 | Norm Duke | 5 | 1140 | +140 | 228.00 | |
| 4 | Rick Lawrence | 5 | 1136 | +136 | 227.20 | |
| 5 | Michael Haugen Jr | 5 | 1131 | +131 | 226.20 | |
| 6 | Mike Scroggins | 5 | 1112 | +112 | 222.40 | |
| 7 | Ronnie Russell | 5 | 1108 | +108 | 221.60 | |
| 8 | Ron Mohr | 5 | 1082 | +82 | 216.40 | |
| 9 | D.J. Archer | 5 | 1053 | +53 | 210.60 | |
| 10 | Lee Vanderhoef | 5 | 976 | -24 | 195.20 | |
| 11 | Chris Hibbitts II | 5 | 951 | -49 | 190.20 |