PBA Dick Weber Playoffs, Presented by Hammer
Qualifying RoundCentral Region: top 9 bowlers will advance to join 3 seeded players in round 2.
East, South, Midwest, and Southwest Regions: top 8 bowlers will advance to join 3 seeded players in round 2.
West/NW Region: top 5 bowlers will advance to join 3 seeded players in round 2.
Click here to watch live on XtraFrame.
( Regions: All RegionsEast South Midwest Central West/NW Southwest )
East
| Pos | Name | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average ▲ | |
| 21 | Robert Leonard Sr. | 7 | 1291 | -109 | 184.43 | |
| 20 | John DiSantis | 7 | 1339 | -61 | 191.29 | |
| 19 | Adam Chase | 7 | 1399 | -1 | 199.86 | |
| 17 | John Conroy | 7 | 1409 | +9 | 201.29 | |
| 17 | Brian LeClair | 7 | 1409 | +9 | 201.29 | |
| 16 | John Furey | 7 | 1425 | +25 | 203.57 | |
| 15 | Joe Paluszek | 7 | 1429 | +29 | 204.14 | |
| 14 | Kenny Parks | 7 | 1444 | +44 | 206.29 | |
| 13 | Jason Sterner | 7 | 1454 | +54 | 207.71 | |
| 12 | Scott Norton | 7 | 1455 | +55 | 207.86 | |
| 11 | Darren Andretta | 7 | 1463 | +63 | 209.00 | |
| 10 | Adam Baer | 7 | 1473 | +73 | 210.43 | |
| 9 | Travis Celmer | 7 | 1488 | +88 | 212.57 | |
| 8 | Brian Kretzer | 7 | 1499 | +99 | 214.14 | |
| 7 | Alex Cavagnaro | 7 | 1543 | +143 | 220.43 | |
| 6 | Tommy Gollick | 7 | 1554 | +154 | 222.00 | |
| 5 | Parker Bohn III | 7 | 1604 | +204 | 229.14 | |
| 4 | Jason Stadtler | 7 | 1613 | +213 | 230.43 | |
| 3 | John Szczerbinski | 7 | 1614 | +214 | 230.57 | |
| 2 | Chris Loschetter | 7 | 1619 | +219 | 231.29 | |
| 1 | Mika Koivuniemi | 7 | 1785 | +385 | 255.00 |
South
| Pos | Name | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average ▲ | |
| 21 | Richard Beeson | 7 | 1204 | -196 | 172.00 | |
| 20 | Courtney Miller | 7 | 1329 | -71 | 189.86 | |
| 19 | Richard Horsley | 7 | 1330 | -70 | 190.00 | |
| 18 | Frank Gallo Jr. | 7 | 1355 | -45 | 193.57 | |
| 17 | Mike McDonnell | 7 | 1360 | -40 | 194.29 | |
| 16 | Guppy Troup | 7 | 1389 | -11 | 198.43 | |
| 15 | David Shinn | 7 | 1397 | -3 | 199.57 | |
| 14 | Tommy Jones | 7 | 1437 | +37 | 205.29 | |
| 13 | Deric Morris | 7 | 1440 | +40 | 205.71 | |
| 12 | Steven Arehart | 7 | 1490 | +90 | 212.86 | |
| 11 | Wayne Webb | 7 | 1523 | +123 | 217.57 | |
| 10 | Kelly Kulick | 7 | 1528 | +128 | 218.29 | |
| 9 | Matt Taylor | 7 | 1533 | +133 | 219.00 | |
| 7 | Christopher McSwain | 7 | 1538 | +138 | 219.71 | |
| 7 | Kyle Troup | 7 | 1538 | +138 | 219.71 | |
| 6 | Mike Williams II | 7 | 1548 | +148 | 221.14 | |
| 5 | Mitch Beasley | 7 | 1580 | +180 | 225.71 | |
| 4 | Dick Allen | 7 | 1590 | +190 | 227.14 | |
| 3 | Jack Jurek | 7 | 1601 | +201 | 228.71 | |
| 2 | Steve Jaros | 7 | 1617 | +217 | 231.00 | |
| 1 | Dan MacLelland | 7 | 1658 | +258 | 236.86 |
Midwest
| Pos | Name | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average ▲ | |
| 20 | Paul Lemond | 7 | 1244 | -156 | 177.71 | |
| 19 | Andrew Loose | 7 | 1353 | -47 | 193.29 | |
| 18 | Ricky Beck | 7 | 1428 | +28 | 204.00 | |
| 17 | Keith Bullock | 7 | 1437 | +37 | 205.29 | |
| 16 | Steve Rogers | 7 | 1501 | +101 | 214.43 | |
| 15 | Craig LeMond | 7 | 1517 | +117 | 216.71 | |
| 14 | Steven Taylor | 7 | 1519 | +119 | 217.00 | |
| 13 | David Beres | 7 | 1526 | +126 | 218.00 | |
| 12 | John Slavich IV | 7 | 1534 | +134 | 219.14 | |
| 11 | Chris Hansen | 7 | 1539 | +139 | 219.86 | |
| 10 | Jason Poli | 7 | 1560 | +160 | 222.86 | |
| 9 | Liz Johnson | 7 | 1585 | +185 | 226.43 | |
| 8 | Dave Dentlinger | 7 | 1586 | +186 | 226.57 | |
| 7 | Mike Wolfe | 7 | 1614 | +214 | 230.57 | |
| 6 | Martin Larsen | 7 | 1618 | +218 | 231.14 | |
| 5 | Ryan Ciminelli | 7 | 1622 | +222 | 231.71 | |
| 4 | Nathan Bohr | 7 | 1630 | +230 | 232.86 | |
| 3 | Kurt Pilon | 7 | 1657 | +257 | 236.71 | |
| 2 | Michael Steil | 7 | 1691 | +291 | 241.57 | |
| 1 | Kevin Andes | 7 | 1718 | +318 | 245.43 |
Central
| Pos | Name | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average ▲ | |
| 24 | Tony Johnson | 7 | 1297 | -103 | 185.29 | |
| 23 | Jim Dilyard | 7 | 1332 | -68 | 190.29 | |
| 22 | Jake Peters | 7 | 1362 | -38 | 194.57 | |
| 21 | Justin Howard | 7 | 1378 | -22 | 196.86 | |
| 20 | Kevin Bostrom | 7 | 1408 | +8 | 201.14 | |
| 19 | Brian Thompson | 7 | 1410 | +10 | 201.43 | |
| 18 | Ildemaro Ruiz | 7 | 1425 | +25 | 203.57 | |
| 17 | Troy Stus | 7 | 1441 | +41 | 205.86 | |
| 16 | Danny Wiseman | 7 | 1452 | +52 | 207.43 | |
| 15 | Jack Laffey | 7 | 1468 | +68 | 209.71 | |
| 14 | Michael Clark Jr | 7 | 1499 | +99 | 214.14 | |
| 13 | Jesse Buss | 7 | 1501 | +101 | 214.43 | |
| 12 | Brett Spangler | 7 | 1528 | +128 | 218.29 | |
| 11 | Eugene McCune | 7 | 1548 | +148 | 221.14 | |
| 10 | Larry Verble | 7 | 1559 | +159 | 222.71 | |
| 9 | Wes Malott | 7 | 1583 | +183 | 226.14 | |
| 8 | Brian Himmler | 7 | 1586 | +186 | 226.57 | |
| 7 | Jeff Zaffino | 7 | 1597 | +197 | 228.14 | |
| 6 | Johnathan Bower | 7 | 1600 | +200 | 228.57 | |
| 5 | Eddie Graham | 7 | 1601 | +201 | 228.71 | |
| 4 | Brad Angelo | 7 | 1608 | +208 | 229.71 | |
| 3 | Carleton Chambers | 7 | 1612 | +212 | 230.29 | |
| 2 | Nick Kokenos | 7 | 1613 | +213 | 230.43 | |
| 1 | Michael Henry | 7 | 1619 | +219 | 231.29 |
West/NW
| Pos | Name | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average ▲ | |
| 13 | Tom Howison | 7 | 1238 | -162 | 176.86 | |
| 12 | Paul Gibson | 7 | 1294 | -106 | 184.86 | |
| 11 | Carmen Salvino | 7 | 1320 | -80 | 188.57 | |
| 10 | Andre Eubanks | 7 | 1367 | -33 | 195.29 | |
| 9 | Kevin Gallagher | 7 | 1506 | +106 | 215.14 | |
| 8 | Michael Machuga | 7 | 1510 | +110 | 215.71 | |
| 7 | Jason Couch | 7 | 1515 | +115 | 216.43 | |
| 6 | Tom Smallwood | 7 | 1549 | +149 | 221.29 | |
| 5 | Dave Wodka | 7 | 1561 | +161 | 223.00 | |
| 4 | Anthony LaCaze | 7 | 1605 | +205 | 229.29 | |
| 3 | Dino Castillo | 7 | 1609 | +209 | 229.86 | |
| 2 | Stuart Williams | 7 | 1617 | +217 | 231.00 | |
| 1 | Andres Gomez | 7 | 1701 | +301 | 243.00 |
Southwest
| Pos | Name | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average ▲ | |
| 22 | Lee White | 7 | 1291 | -109 | 184.43 | |
| 21 | Robert McBride | 7 | 1326 | -74 | 189.43 | |
| 20 | Bryan Viator | 7 | 1359 | -41 | 194.14 | |
| 19 | Charlie Mills | 7 | 1364 | -36 | 194.86 | |
| 18 | Dale Csuhta | 7 | 1367 | -33 | 195.29 | |
| 17 | David Peterson | 7 | 1377 | -23 | 196.71 | |
| 16 | Mike Edwards | 7 | 1411 | +11 | 201.57 | |
| 15 | Danny Neill | 7 | 1422 | +22 | 203.14 | |
| 14 | Joe Findling | 7 | 1425 | +25 | 203.57 | |
| 13 | Kurt Gengelbach | 7 | 1427 | +27 | 203.86 | |
| 12 | Joe Ciccone | 7 | 1475 | +75 | 210.71 | |
| 11 | Amleto Monacelli | 7 | 1485 | +85 | 212.14 | |
| 10 | Brian Valenta | 7 | 1494 | +94 | 213.43 | |
| 9 | Phil Gessner | 7 | 1522 | +122 | 217.43 | |
| 8 | Lee Vanderhoef | 7 | 1524 | +124 | 217.71 | |
| 7 | Ronnie Russell | 7 | 1537 | +137 | 219.57 | |
| 6 | D.J. Archer | 7 | 1564 | +164 | 223.43 | |
| 5 | Michael Haugen Jr | 7 | 1571 | +171 | 224.43 | |
| 4 | Patrick Allen | 7 | 1590 | +190 | 227.14 | |
| 3 | Mike Bailey | 7 | 1615 | +215 | 230.71 | |
| 2 | Rick Lawrence | 7 | 1668 | +268 | 238.29 | |
| 1 | Mike Scroggins | 7 | 1744 | +344 | 249.14 |