PBA Dick Weber Playoffs, Presented by Hammer
Elimination Round 2Click here to watch live on XtraFrame.
( Regions: All RegionsEast South Midwest Central West/NW Southwest )
East
| Pos | Name | Games | Total Pinfall ▲ |
+/- 200 |
Average | |
| 8 | Chris Loschetter | 5 | 1001 | +1 | 200.20 | |
| 7 | Jason Belmonte | 5 | 1070 | +70 | 214.00 | |
| 6 | Jason Stadtler | 5 | 1076 | +76 | 215.20 | |
| 5 | Mika Koivuniemi | 5 | 1138 | +138 | 227.60 | |
| 4 | Rick Graham | 5 | 1179 | +179 | 235.80 | |
| 3 | Brian Kretzer | 5 | 1190 | +190 | 238.00 | |
| 2 | Rhino Page | 5 | 1191 | +191 | 238.20 | |
| 1 | Parker Bohn III | 5 | 1213 | +213 | 242.60 |
South
| Pos | Name | Games | Total Pinfall ▲ |
+/- 200 |
Average | |
| 8 | Christopher McSwain | 5 | 1045 | +45 | 209.00 | |
| 7 | Dick Allen | 5 | 1129 | +129 | 225.80 | |
| 6 | Tom Baker | 5 | 1136 | +136 | 227.20 | |
| 5 | Dan MacLelland | 5 | 1145 | +145 | 229.00 | |
| 4 | Sean Rash | 5 | 1187 | +187 | 237.40 | |
| 3 | Dom Barrett | 5 | 1204 | +204 | 240.80 | |
| 2 | Steve Jaros | 5 | 1208 | +208 | 241.60 | |
| 1 | Jack Jurek | 5 | 1249 | +249 | 249.80 |
Midwest
| Pos | Name | Games | Total Pinfall ▲ |
+/- 200 |
Average | |
| 8 | Kurt Pilon | 5 | 1032 | +32 | 206.40 | |
| 7 | Walter Ray Williams Jr | 5 | 1097 | +97 | 219.40 | |
| 6 | Ryan Ciminelli | 5 | 1128 | +128 | 225.60 | |
| 5 | Mike Wolfe | 5 | 1149 | +149 | 229.80 | |
| 4 | Martin Larsen | 5 | 1170 | +170 | 234.00 | |
| 3 | Kevin Andes | 5 | 1178 | +178 | 235.60 | |
| 2 | Bill O'Neill | 5 | 1197 | +197 | 239.40 | |
| 1 | Mike Fagan | 5 | 1229 | +229 | 245.80 |
Central
| Pos | Name | Games | Total Pinfall ▲ |
+/- 200 |
Average | |
| 8 | Michael Henry | 5 | 900 | -100 | 180.00 | |
| 7 | Harry Sullins | 5 | 1052 | +52 | 210.40 | |
| 6 | Carleton Chambers | 5 | 1067 | +67 | 213.40 | |
| 5 | Brad Angelo | 5 | 1081 | +81 | 216.20 | |
| 4 | Brian Himmler | 5 | 1137 | +137 | 227.40 | |
| 3 | Jeff Zaffino | 5 | 1186 | +186 | 237.20 | |
| 2 | Wes Malott | 5 | 1210 | +210 | 242.00 | |
| 1 | Pete Weber | 5 | 1219 | +219 | 243.80 |
West/NW
| Pos | Name | Games | Total Pinfall ▲ |
+/- 200 |
Average | |
| 6 | Stuart Williams | 5 | 1031 | +31 | 206.20 | |
| 5 | Ryan Shafer | 5 | 1044 | +44 | 208.80 | |
| 4 | PJ Haggerty | 5 | 1063 | +63 | 212.60 | |
| 3 | Andres Gomez | 5 | 1074 | +74 | 214.80 | |
| 2 | Chris Barnes | 5 | 1105 | +105 | 221.00 | |
| 1 | Bryon Smith | 5 | 1117 | +117 | 223.40 |
Southwest
| Pos | Name | Games | Total Pinfall ▲ |
+/- 200 |
Average | |
| 8 | Ronnie Russell | 5 | 983 | -17 | 196.60 | |
| 7 | Patrick Allen | 5 | 1028 | +28 | 205.60 | |
| 6 | Rick Lawrence | 5 | 1078 | +78 | 215.60 | |
| 5 | Osku Palermaa | 5 | 1124 | +124 | 224.80 | |
| 4 | Mike Bailey | 5 | 1159 | +159 | 231.80 | |
| 3 | Michael Haugen Jr | 5 | 1185 | +185 | 237.00 | |
| 2 | Norm Duke | 5 | 1201 | +201 | 240.20 | |
| 1 | Mike Scroggins | 5 | 1222 | +222 | 244.40 |