Dick Weber Playoffs Presented By Hammer - Midwest Region
Elimination Round 1East, South, Midwest, and Southwest, and Central Regions: top 7 bowlers will advance to join 1 seeded player in round 3.
West/NW Region: top 5 bowlers will advance to join 1 seeded player in round 3.
Click here to watch live on XtraFrame.
( Regions: All RegionsEast South Midwest Central West/NW Southwest )
| Pos ▲ | Name | Region | Hometown | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | ||
| 1 | Kurt Pilon | Warren, Mich. | 5 | 1253 | +253 | 250.60 | |||
| 2 | Martin Larsen | Sweden | 5 | 1202 | +202 | 240.40 | |||
| 3 | Walter Ray Williams Jr | Ocala, Fla. | 5 | 1172 | +172 | 234.40 | |||
| 4 | Ryan Ciminelli | Cheektowaga, N.Y. | 5 | 1158 | +158 | 231.60 | |||
| 5 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 5 | 1133 | +133 | 226.60 | |||
| 6 | Kevin Andes | Wichita, Kan. | 5 | 1130 | +130 | 226.00 | |||
| 7 | Mike Wolfe | New Albany, Ind. | 5 | 1123 | +123 | 224.60 | |||
| 8 | Nathan Bohr | Wichita, Kan. | 5 | 1109 | +109 | 221.80 | |||
| 9 | Michael Steil | Wheeling, Ill. | 5 | 1088 | +88 | 217.60 | |||
| 10 | Dave Dentlinger | Carroll, Iowa | 5 | 1012 | +12 | 202.40 | |||
| 11 | Jason Wojnar | Chicago | 5 | 986 | -14 | 197.20 |
(* = Non-Member Bowler)