PBA World Championship
Round By Round Average LeadersQualifying Round 1 (Viper)
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Rash | 247.00 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| D. Barrett | 240.38 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| R. Shafer | 240.13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| M. Fagan | 239.50 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| T. Jones | 236.50 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| K. Lehtonen | 236.38 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| S. Williams | 236.13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| I. Ruiz | 234.88 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| M. DeVaney | 234.00 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| K. Pilon | 233.38 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Qualifying Round 2 (Chameleon)
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Belmonte | 245.38 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rash | 244.38 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| P. Girard | 242.25 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| T. Jensen | 239.63 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| E. McCune | 236.50 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| N. Bohr | 236.38 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| B. Valenta | 234.75 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| J. Furey | 234.50 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| O. Palermaa | 234.00 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| I. Ruiz | 234.00 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Qualifying Round 3 (Scorpion)
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Rash | 233.75 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 231.75 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| O. Palermaa | 231.00 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| J. Cha | 230.88 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| D. Wodka | 230.38 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| P. Weber | 230.25 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| S. Williams | 229.75 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| B. Kretzer | 228.88 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| R. Shafer | 228.75 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| J. Blanchard | 228.63 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Qualifying Round 4 (Shark)
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Belmonte | 237.13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rash | 234.13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 230.25 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| J. Jurek | 230.13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| I. Ruiz | 228.50 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| T. Smallwood | 227.75 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| T. Jones | 226.75 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| M. Haugen Jr. | 226.63 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| T. Jensen | 226.38 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| J. Blanchard | 225.88 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Cashers Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Kretzer | 236.75 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| T. Smallwood | 234.25 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| R. Ciminelli | 229.38 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| R. Page | 227.25 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| B. O'Neill | 227.13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| S. Norton | 226.38 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gomez | 224.25 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| J. Blanchard | 224.25 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| S. Williams | 222.13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| M. Larsen | 220.75 | 8 | 0 | 0 | 0 |
TV Eliminator Round 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Weber | 279.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R. Shafer | 267.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R. Ciminelli | 266.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I. Ruiz | 258.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rash | 257.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D. Barrett | 257.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| N. Bohr | 236.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B. Kretzer | 231.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gomez | 222.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S. Williams | 215.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TV Eliminator Round 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Belmonte | 300.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| P. Weber | 268.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rash | 246.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B. Kretzer | 231.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Fagan | 220.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gomez | 219.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R. Ciminelli | 219.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R. Shafer | 207.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D. Barrett | 201.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| O. Palermaa | 188.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TV Eliminator Round 3
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Rash | 246.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| O. Palermaa | 223.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| P. Weber | 222.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Belmonte | 196.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R. Shafer | 191.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D. Barrett | 189.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B. Kretzer | 179.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gomez | 177.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TV Eliminator Round 4
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Rash | 245.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R. Shafer | 236.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Belmonte | 203.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| O. Palermaa | 203.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TV Eliminator Round 5
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Shafer | 222.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| O. Palermaa | 217.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rash | 193.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TV Finals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| O. Palermaa | 203.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R. Shafer | 177.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube