PBA Detroit Winter Swing - Earl Anthony Players Championship
Match PlayClick here to watch live on XtraFrame.
Game 1
| E. McCune | 206 |
| R. Russell | 238 |
| M. Milasinovich | 206 |
| P. Allen | 213 |
| A. Monacelli | 238 |
| T. Daugherty | 233 |
| J. Belmonte | 268 |
| B. Spangler | 279 |
| J. Pratt | 177 |
| R. Sparks JR | 214 |
| D. Barrett | 245 |
| M. DeVaney | 299 |
| J. Szczerbinski | 248 |
| W. Malott | 269 |
Game 2
| J. Belmonte | 206 |
| D. Barrett | 192 |
| R. Sparks JR | 208 |
| S. Norton | 205 |
| J. Szczerbinski | 215 |
| E. McCune | 278 |
| M. Milasinovich | 168 |
| A. Monacelli | 225 |
| W. Malott | 267 |
| R. Russell | 257 |
| P. Allen | 220 |
| T. Daugherty | 247 |
| B. Spangler | 231 |
| M. DeVaney | 246 |
Game 3
| M. DeVaney | 190 |
| R. Sparks JR | 224 |
| D. Barrett | 255 |
| J. Pratt | 192 |
| S. Norton | 221 |
| B. Spangler | 174 |
| T. Daugherty | 199 |
| W. Malott | 227 |
| R. Russell | 266 |
| P. Allen | 267 |
| E. McCune | 236 |
| M. Milasinovich | 180 |
| S. Rash | 247 |
| J. Belmonte | 214 |
| A. Monacelli | 267 |
| J. Szczerbinski | 259 |
Game 4
| J. Pratt | 223 |
| T. Daugherty | 236 |
| B. Spangler | 215 |
| E. McCune | 223 |
| W. Malott | 227 |
| D. Barrett | 240 |
| M. Milasinovich | 207 |
| S. Norton | 279 |
| J. Szczerbinski | 182 |
| M. DeVaney | 268 |
| R. Sparks JR | 286 |
| A. Monacelli | 233 |
| J. Belmonte | 279 |
| R. Russell | 248 |
Game 5
| M. Milasinovich | 214 |
| W. Malott | 230 |
| R. Russell | 220 |
| A. Monacelli | 192 |
| S. Rash | 279 |
| M. DeVaney | 238 |
| P. Allen | 236 |
| J. Szczerbinski | 254 |
| S. Norton | 268 |
| D. Barrett | 215 |
| J. Belmonte | 228 |
| R. Sparks JR | 203 |
| B. Spangler | 232 |
| J. Pratt | 213 |
| E. McCune | 265 |
| T. Daugherty | 215 |
Game 6
| A. Monacelli | 183 |
| S. Rash | 243 |
| J. Szczerbinski | 202 |
| J. Belmonte | 225 |
| R. Sparks JR | 266 |
| P. Allen | 213 |
| M. DeVaney | 221 |
| R. Russell | 246 |
| W. Malott | 247 |
| B. Spangler | 217 |
| T. Daugherty | 243 |
| S. Norton | 235 |
| D. Barrett | 257 |
| E. McCune | 266 |
| J. Pratt | 184 |
| M. Milasinovich | 210 |
Game 7
| P. Allen | 244 |
| B. Spangler | 211 |
| T. Daugherty | 257 |
| M. DeVaney | 224 |
| M. Milasinovich | 171 |
| J. Belmonte | 242 |
| A. Monacelli | 225 |
| D. Barrett | 266 |
| J. Pratt | 187 |
| J. Szczerbinski | 223 |
| S. Norton | 279 |
| R. Russell | 239 |
| R. Sparks JR | 234 |
| W. Malott | 247 |
Game 8
| S. Norton | 237 |
| J. Szczerbinski | 212 |
| R. Russell | 210 |
| J. Pratt | 214 |
| E. McCune | 213 |
| R. Sparks JR | 212 |
| T. Daugherty | 242 |
| J. Belmonte | 252 |
| A. Monacelli | 195 |
| B. Spangler | 244 |
| M. DeVaney | 216 |
| M. Milasinovich | 250 |
| D. Barrett | 218 |
| P. Allen | 237 |