PBA World Championship
Match Play Round 2Click here to watch on XtraFrame.
48 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Dom Barrett | England | 10-6-0 | 11687 | +2087 | - | 237.23 |
| 2 | Jason Belmonte | Australia | 8-8-0 | 11681 | +2081 | - | 238.35 |
| 3 | Rhino Page | Dade City, Fla. | 11-5-0 | 11658 | +2058 | - | 236.00 |
| 4 | Sean Rash | Montgomery, Ill. | 10-6-0 | 11597 | +1997 | - | 235.35 |
| 5 | Dan MacLelland | Canada | 11-5-0 | 11506 | +1906 | - | 232.83 |
| 6 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | 6-10-0 | 11503 | +1903 | -3 | 235.90 |
| 7 | Wes Malott | Pflugerville, Texas | 11-5-0 | 11452 | +1852 | -54 | 231.71 |
| 8 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 8-8-0 | 11448 | +1848 | -58 | 233.50 |
| 9 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 9-6-1 | 11422 | +1822 | -84 | 232.02 |
| 10 | Scott Norton | Costa Mesa, Calif. | 8-8-0 | 11408 | +1808 | -98 | 232.67 |
| 11 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | 10-5-1 | 11403 | +1803 | -103 | 231.00 |
| 12 | Mike Wolfe | New Albany, Ind. | 10-6-0 | 11390 | +1790 | -116 | 231.04 |
| 13 | Mike DeVaney | Hemet, Calif. | 10-6-0 | 11330 | +1730 | -176 | 229.79 |
| 14 | Bryon Smith | Roseburg, Ore. | 10-6-0 | 11327 | +1727 | -179 | 229.73 |
| 15 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | 9-6-1 | 11275 | +1675 | -231 | 228.96 |
| 16 | Stuart Williams | England | 6-10-0 | 11272 | +1672 | -234 | 231.08 |
| 17 | Mike Fagan | Dallas | 8-8-0 | 11264 | +1664 | -242 | 229.67 |
| 18 | Bill O'Neill | Langhorne, Pa. | 6-10-0 | 11224 | +1624 | -282 | 230.08 |
| 19 | Hugh Miller | Mercer Island, Wash. | 8-8-0 | 11101 | +1501 | -405 | 226.27 |
| 20 | Osku Palermaa | Finland | 5-11-0 | 11062 | +1462 | -444 | 227.33 |
| 21 | Craig Nidiffer | Trenton, Mich. | 5-10-1 | 11015 | +1415 | -491 | 226.04 |
| 22 | Thomas Larsen | Denmark | 5-11-0 | 10871 | +1271 | -635 | 223.35 |
| 23 | Michael Machuga | Erie, Pa. | 3-12-1 | 10861 | +1261 | -645 | 224.08 |
| 24 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | 2-13-1 | 10855 | +1255 | -651 | 224.58 |
(* = Non-Member Bowler)