PBA World Championship
Match Play Round 1Click here to watch on XtraFrame.
Frame-By-Frame Scoring: Move mouse over scores to see pins left.
40 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Sean Rash | Montgomery, Ill. | 5-3-0 | 9668 | +1668 | - | 237.95 |
| 2 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | 3-5-0 | 9590 | +1590 | - | 237.50 |
| 3 | Dan MacLelland | Canada | 7-1-0 | 9577 | +1577 | - | 234.18 |
| 4 | Jason Belmonte | Australia | 3-5-0 | 9539 | +1539 | - | 236.23 |
| 5 | Dom Barrett | England | 4-4-0 | 9498 | +1498 | - | 234.45 |
| 6 | Osku Palermaa | Finland | 4-4-0 | 9493 | +1493 | -5 | 234.33 |
| 7 | Rhino Page | Dade City, Fla. | 5-3-0 | 9469 | +1469 | -29 | 232.98 |
| 8 | Wes Malott | Pflugerville, Texas | 7-1-0 | 9468 | +1468 | -30 | 231.45 |
| 9 | Scott Norton | Costa Mesa, Calif. | 4-4-0 | 9437 | +1437 | -61 | 232.93 |
| 10 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 2-6-0 | 9405 | +1405 | -93 | 233.63 |
| 11 | Bill O'Neill | Langhorne, Pa. | 4-4-0 | 9340 | +1340 | -158 | 230.50 |
| 12 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | 5-2-1 | 9320 | +1320 | -178 | 228.88 |
| 13 | Mike DeVaney | Hemet, Calif. | 6-2-0 | 9292 | +1292 | -206 | 227.80 |
| 14 | Mike Fagan | Dallas | 5-3-0 | 9283 | +1283 | -215 | 228.33 |
| 15 | Stuart Williams | England | 3-5-0 | 9262 | +1262 | -236 | 229.30 |
| 16 | Bryon Smith | Roseburg, Ore. | 4-4-0 | 9238 | +1238 | -260 | 227.95 |
| 17 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 3-4-1 | 9221 | +1221 | -277 | 227.90 |
| 17 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | 4-3-1 | 9221 | +1221 | -277 | 227.15 |
| 19 | Mike Wolfe | New Albany, Ind. | 3-5-0 | 9151 | +1151 | -347 | 226.53 |
| 20 | Craig Nidiffer | Trenton, Mich. | 3-4-1 | 9141 | +1141 | -357 | 225.90 |
| 21 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | 2-6-0 | 9118 | +1118 | -380 | 226.45 |
| 22 | Michael Machuga | Erie, Pa. | 2-6-0 | 9116 | +1116 | -382 | 226.40 |
| 23 | Hugh Miller | Mercer Island, Wash. | 4-4-0 | 9096 | +1096 | -402 | 224.40 |
| 24 | Thomas Larsen | Denmark | 2-6-0 | 9043 | +1043 | -455 | 224.58 |
(* = Non-Member Bowler)