PBA Tournament of Champions
Position RoundClick here to watch live on XtraFrame.
36 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Sean Rash | Montgomery, Ill. | 12-4-2 | 8884 | +1684 | - | 235.94 |
| 2 | Jason Belmonte | Australia | 12-5-1 | 8825 | +1625 | - | 234.72 |
| 3 | Mike Fagan | Dallas | 9-9-0 | 8717 | +1517 | - | 234.64 |
| 4 | Ryan Ciminelli | Cheektowaga, N.Y. | 10-8-0 | 8676 | +1476 | - | 232.67 |
| 5 | Mika Koivuniemi | Finland | 11-7-0 | 8661 | +1461 | -15 | 231.42 |
| 6 | Rhino Page | Dade City, Fla. | 9-9-0 | 8579 | +1379 | -97 | 230.81 |
| 7 | Wes Malott | Pflugerville, Texas | 13-5-0 | 8503 | +1303 | -173 | 225.36 |
| 8 | Osku Palermaa | Finland | 10-8-0 | 8436 | +1236 | -240 | 226.00 |
| 9 | Eugene McCune | Munster, Ind. | 9-9-0 | 8330 | +1130 | -346 | 223.89 |
| 10 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 8-10-0 | 8319 | +1119 | -357 | 224.42 |
| 11 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 8-9-1 | 8281 | +1081 | -395 | 222.94 |
| 12 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 7-11-0 | 8243 | +1043 | -433 | 223.14 |
| 13 | Robert Smith | Los Angeles | 6-12-0 | 8171 | +971 | -505 | 221.97 |
| 14 | Tom Daugherty | Wesley Chapel, Fla. | 9-9-0 | 8161 | +961 | -515 | 219.19 |
| 15 | Andres Gomez | Colombia | 8-10-0 | 8135 | +935 | -541 | 219.31 |
| 16 | Dave Wodka | Henderson, Nev. | 8-10-0 | 8094 | +894 | -582 | 218.17 |
| 17 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | 7-11-0 | 8080 | +880 | -596 | 218.61 |
| 18 | Stuart Williams | England | 4-14-0 | 7745 | +545 | -931 | 211.81 |
(* = Non-Member Bowler)