PBA Detroit Open, Presented by Track
Match Play Round 2Click here to watch live on XtraFrame.
21 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Mika Koivuniemi | Finland | 10-2-0 | 5421 | +1221 | - | 243.86 |
| 2 | Norm Duke | Clermont, Fla. | 10-2-0 | 5310 | +1110 | - | 238.57 |
| 3 | Tom Smallwood | Saginaw, Mich. | 9-3-0 | 5292 | +1092 | - | 239.14 |
| 4 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 9-3-0 | 5199 | +999 | - | 234.71 |
| 5 | Josh Blanchard | Gilbert, Ariz. | 5-6-1 | 5134 | +934 | -65 | 236.62 |
| 6 | Dave Wodka | Henderson, Nev. | 6-6-0 | 5101 | +901 | -98 | 234.33 |
| 7 | Jason Couch | Clermont, Fla. | 8-4-0 | 5063 | +863 | -136 | 229.67 |
| 8 | Brian Himmler | Cincinnati | 5-6-1 | 5060 | +860 | -139 | 233.10 |
| 9 | Jeffrey Roche | Dearborn, Mich. | 6-6-0 | 5011 | +811 | -188 | 230.05 |
| 10 | Michael Haugen Jr. | Carefree, Ariz. | 9-3-0 | 5000 | +800 | -199 | 225.24 |
| 11 | Sean Rash | Montgomery, Ill. | 6-6-0 | 4999 | +799 | -200 | 229.48 |
| 12 | Ronnie Russell | Marion, Ind. | 7-5-0 | 4995 | +795 | -204 | 227.86 |
| 13 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | 5-7-0 | 4987 | +787 | -212 | 230.33 |
| 14 | Wes Malott | Pflugerville, Texas | 3-9-0 | 4927 | +727 | -272 | 230.33 |
| 15 | Jason Sterner | McDonough, Ga. | 3-9-0 | 4912 | +712 | -287 | 229.62 |
| 16 | Ildemaro Ruiz | Venezuela | 7-5-0 | 4902 | +702 | -297 | 223.43 |
| 17 | Mike Fagan | Dallas | 4-8-0 | 4875 | +675 | -324 | 226.43 |
| 18 | Corey Miller | Grand Blanc, Mich | 6-6-0 | 4865 | +665 | -334 | 223.10 |
| 19 | Rhino Page | Dade City, Fla. | 7-5-0 | 4845 | +645 | -354 | 220.71 |
| 20 | Jake Peters | Decatur, Ill. | 4-8-0 | 4821 | +621 | -378 | 223.86 |
| 21 | Troy Stus | South Lyon, Mich. | 4-8-0 | 4799 | +599 | -400 | 222.81 |
| 22 | Scott Newell | Deland, Fla. | 5-7-0 | 4792 | +592 | -407 | 221.05 |
| 23 | Mike Williams II | Montgomery, Ala | 3-9-0 | 4710 | +510 | -489 | 220.00 |
| 24 | Justin O'Hara | Westland, Mich. | 2-10-0 | 4402 | +202 | -797 | 206.76 |
(* = Non-Member Bowler)