21 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Eugene McCune | Munster, Ind. | 8-4-0 | 5589 | +1389 | - | 254.71 |
| 2 | Josh Blanchard | Gilbert, Ariz. | 9-3-0 | 5512 | +1312 | - | 249.62 |
| 3 | Norm Duke | Clermont, Fla. | 6-6-0 | 5510 | +1310 | - | 253.81 |
| 4 | Martin Larsen | Sweden | 9-3-0 | 5474 | +1274 | - | 247.81 |
| 5 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 6-6-0 | 5404 | +1204 | -70 | 248.76 |
| 6 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 6-6-0 | 5395 | +1195 | -79 | 248.33 |
| 7 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 7-5-0 | 5381 | +1181 | -93 | 246.24 |
| 8 | Michael Haugen Jr. | Carefree, Ariz. | 5-7-0 | 5373 | +1173 | -101 | 248.71 |
| 9 | PJ Haggerty | Roseville, Calif. | 5-7-0 | 5354 | +1154 | -120 | 247.81 |
| 10 | Danny Wiseman | Baltimore | 7-5-0 | 5336 | +1136 | -138 | 244.10 |
| 11 | Shigeo Saitoh | Japan | 8-4-0 | 5320 | +1120 | -154 | 241.90 |
| 12 | Patrick Allen | Wesley Chapel, Fla. | 5-7-0 | 5308 | +1108 | -166 | 245.62 |
| 13 | Sean Rash | Montgomery, Ill. | 7-5-0 | 5307 | +1107 | -167 | 242.71 |
| 14 | Jesse Buss | Wichita, Kan. | 3-9-0 | 5300 | +1100 | -174 | 248.10 |
| 15 | Stuart Williams | England | 7-5-0 | 5299 | +1099 | -175 | 242.33 |
| 16 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | 5-7-0 | 5220 | +1020 | -254 | 241.43 |
| 17 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 4-8-0 | 5139 | +939 | -335 | 239.00 |
| 18 | Wes Malott | Pflugerville, Texas | 7-5-0 | 5107 | +907 | -367 | 233.19 |
| 18 | John Szczerbinski | North Tonawanda, N.Y. | 5-7-0 | 5107 | +907 | -367 | 236.05 |
| 20 | Mitch Beasley | Clarksville, Tenn. | 5-7-0 | 5099 | +899 | -375 | 235.67 |
| 21 | Lowell Huber | Westminster, CA | 6-6-0 | 5080 | +880 | -394 | 233.33 |
| 22 | Ryan Ciminelli | Cheektowaga, N.Y. | 6-6-0 | 5070 | +870 | -404 | 232.86 |
| 23 | Nathan Bohr | Wichita, Kan. | 5-7-0 | 5051 | +851 | -423 | 233.38 |
| 24 | Takashi Kudoh | Japan | 3-9-0 | 4935 | +735 | -539 | 230.71 |
(* = Non-Member Bowler)