Ricart Ford Open Presented by Columbia 300
Match Play Round 115 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Ryan Ciminelli | Cheektowaga, N.Y. | 4-2-0 | 3844 | +844 | - | 248.27 |
| 2 | Rhino Page | Dade City, Fla. | 5-1-0 | 3740 | +740 | - | 239.33 |
| 3 | Dom Barrett | England | 5-1-0 | 3645 | +645 | - | 233.00 |
| 4 | Jason Belmonte | Australia | 5-1-0 | 3606 | +606 | - | 230.40 |
| 5 | Scott Newell | Deland, Fla. | 5-1-0 | 3557 | +557 | -49 | 227.13 |
| 6 | Patrick Dombrowski | Parma, Ohio | 3-3-0 | 3556 | +556 | -50 | 231.07 |
| 7 | Jason Couch | Clermont, Fla. | 3-3-0 | 3506 | +506 | -100 | 227.73 |
| 8 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 5-1-0 | 3505 | +505 | -101 | 223.67 |
| 9 | Brian Himmler | Cincinnati | 3-3-0 | 3503 | +503 | -103 | 227.53 |
| 10 | Michael Haugen Jr. | Carefree, Ariz. | 4-2-0 | 3484 | +484 | -122 | 224.27 |
| 11 | Martin Larsen | Sweden | 2-4-0 | 3473 | +473 | -133 | 227.53 |
| 12 | Jason Lundquist | Groveport, Ohio | 3-3-0 | 3432 | +432 | -174 | 222.80 |
| 13 | Anthony LaCaze | Melrose Park, Ill. | 4-2-0 | 3429 | +429 | -177 | 220.60 |
| 14 | Scott Norton | Costa Mesa, Calif. | 2-4-0 | 3409 | +409 | -197 | 223.27 |
| 15 | Dan MacLelland | Canada | 4-2-0 | 3368 | +368 | -238 | 216.53 |
| 16 | Jesse Buss | Wichita, Kan. | 2-4-0 | 3357 | +357 | -249 | 219.80 |
| 17 | Dave Wodka | Henderson, Nev. | 1-4-1 | 3348 | +348 | -258 | 220.20 |
| 18 | Osku Palermaa | Finland | 2-4-0 | 3337 | +337 | -269 | 218.47 |
| 19 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | 2-3-1 | 3325 | +325 | -281 | 216.67 |
| 20 | Steve Jaros | Yorkville, Ill. | 1-5-0 | 3255 | +255 | -351 | 215.00 |
| 21 | Chuck Tompkins | New Albany, Ohio | 2-4-0 | 3250 | +250 | -356 | 212.67 |
| 22 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 2-4-0 | 3236 | +236 | -370 | 211.73 |
| 23 | Andres Gomez | Colombia | 1-4-1 | 3172 | +172 | -434 | 208.47 |
| 24 | Brian Kretzer | Dayton, Ohio | 0-5-1 | 3151 | +151 | -455 | 209.07 |
(* = Non-Member Bowler)