69th U.S. Open
Match Play Round 1Click here to watch live on XtraFrame.
34 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | 4-4-0 | 7592 | +792 | - | 219.76 |
| 2 | Mike Fagan | Dallas | 5-3-0 | 7507 | +707 | - | 216.38 |
| 3 | Jason Belmonte | Australia | 6-1-1 | 7491 | +691 | - | 214.59 |
| 4 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 4-4-0 | 7401 | +601 | - | 214.15 |
| 5 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 5-3-0 | 7386 | +586 | -15 | 212.82 |
| 6 | Osku Palermaa | Finland | 6-2-0 | 7290 | +490 | -111 | 209.12 |
| 7 | John Janawicz | Winter Haven, Fla. | 4-4-0 | 7268 | +468 | -133 | 210.24 |
| 8 | Rhino Page | Dade City, Fla. | 3-3-2 | 7212 | +412 | -189 | 208.59 |
| 9 | Ronnie Russell | Marion, Ind. | 5-3-0 | 7201 | +401 | -200 | 207.38 |
| 10 | Ron Nelson Jr. | Bridgeview, Ill. | 3-4-1 | 7200 | +400 | -201 | 208.68 |
| 10 | P.J. Sonday | Luzerne, Pa. | 5-3-0 | 7200 | +400 | -201 | 207.35 |
| 12 | Jesse Buss | Wichita, Kan. | 3-5-0 | 7189 | +389 | -212 | 208.79 |
| 13 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 3-5-0 | 7179 | +379 | -222 | 208.50 |
| 14 | Jason Couch | Clermont, Fla. | 3-5-0 | 7161 | +361 | -240 | 207.97 |
| 15 | Missy Parkin | Lake Forest, Calif. | 4-4-0 | 7150 | +350 | -251 | 206.76 |
| 16 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | 4-4-0 | 7144 | +344 | -257 | 206.59 |
| 17 | Brian Kretzer | Dayton, Ohio | 4-4-0 | 7135 | +335 | -266 | 206.32 |
| 18 | Norm Duke | Clermont, Fla. | 3-5-0 | 7100 | +300 | -301 | 206.18 |
| 19 | Anthony LaCaze | Melrose Park, Ill. | 4-4-0 | 7070 | +270 | -331 | 204.41 |
| 20 | Josh Blanchard | Gilbert, Ariz. | 3-5-0 | 7054 | +254 | -347 | 204.82 |
| 21 | Rusty Thomsen | Morgan, N.J. | 4-4-0 | 7051 | +251 | -350 | 203.85 |
| 22 | Brian LeClair | Athens, N.Y. | 4-4-0 | 7045 | +245 | -356 | 203.68 |
| 23 | Dan MacLelland | Canada | 3-5-0 | 7004 | +204 | -397 | 203.35 |
| 24 | Marshall Kent | Yakima, Wash. | 2-6-0 | 6929 | +129 | -472 | 202.03 |
(* = Non-Member Bowler)