PBA Detroit Open, Presented by Track
Position RoundClick here to watch live on XtraFrame.
22 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Mika Koivuniemi | Finland | 10-3-0 | 5629 | +1229 | - | 242.23 |
| 2 | Norm Duke | Clermont, Fla. | 11-2-0 | 5598 | +1198 | - | 239.45 |
| 3 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 10-3-0 | 5499 | +1099 | - | 236.32 |
| 4 | Tom Smallwood | Saginaw, Mich. | 9-4-0 | 5484 | +1084 | - | 237.00 |
| 5 | Dave Wodka | Henderson, Nev. | 7-6-0 | 5373 | +973 | -111 | 234.68 |
| 6 | Josh Blanchard | Gilbert, Ariz. | 5-7-1 | 5372 | +972 | -112 | 236.68 |
| 7 | Michael Haugen Jr. | Carefree, Ariz. | 10-3-0 | 5299 | +899 | -185 | 227.23 |
| 8 | Brian Himmler | Cincinnati | 6-6-1 | 5296 | +896 | -188 | 231.86 |
| 9 | Sean Rash | Montgomery, Ill. | 7-6-0 | 5264 | +864 | -220 | 229.73 |
| 10 | Jason Couch | Clermont, Fla. | 8-5-0 | 5241 | +841 | -243 | 227.32 |
| 11 | Jeffrey Roche | Dearborn, Mich. | 6-7-0 | 5227 | +827 | -257 | 229.41 |
| 12 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | 5-8-0 | 5209 | +809 | -275 | 229.95 |
| 13 | Jason Sterner | McDonough, Ga. | 4-9-0 | 5201 | +801 | -283 | 230.95 |
| 14 | Ronnie Russell | Marion, Ind. | 7-6-0 | 5200 | +800 | -284 | 226.82 |
| 15 | Wes Malott | Pflugerville, Texas | 4-9-0 | 5195 | +795 | -289 | 230.68 |
| 16 | Ildemaro Ruiz | Venezuela | 7-6-0 | 5147 | +747 | -337 | 224.41 |
| 17 | Rhino Page | Dade City, Fla. | 8-5-0 | 5121 | +721 | -363 | 221.86 |
| 18 | Mike Fagan | Dallas | 5-8-0 | 5117 | +717 | -367 | 225.77 |
| 19 | Corey Miller | Grand Blanc, Mich | 6-7-0 | 5067 | +667 | -417 | 222.14 |
| 20 | Troy Stus | South Lyon, Mich. | 5-8-0 | 5023 | +623 | -461 | 221.50 |
| 21 | Jake Peters | Decatur, Ill. | 4-9-0 | 5015 | +615 | -469 | 222.50 |
| 22 | Mike Williams II | Montgomery, Ala | 4-9-0 | 4956 | +556 | -528 | 219.82 |
| 23 | Scott Newell | Deland, Fla. | 5-8-0 | 4940 | +540 | -544 | 217.73 |
| 24 | Justin O'Hara | Westland, Mich. | 2-11-0 | 4613 | +213 | -871 | 206.95 |
(* = Non-Member Bowler)