PBA Detroit Open, Presented by Track
Match Play Round 1Click here to watch live on XtraFrame.
15 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Mika Koivuniemi | Finland | 5-1-0 | 3795 | +795 | - | 243.00 |
| 2 | Norm Duke | Clermont, Fla. | 5-1-0 | 3692 | +692 | - | 236.13 |
| 3 | Tom Smallwood | Saginaw, Mich. | 4-2-0 | 3683 | +683 | - | 237.53 |
| 4 | Jason Couch | Clermont, Fla. | 5-1-0 | 3674 | +674 | - | 234.93 |
| 5 | Dave Wodka | Henderson, Nev. | 2-4-0 | 3639 | +639 | -35 | 238.60 |
| 6 | Josh Blanchard | Gilbert, Ariz. | 3-3-0 | 3638 | +638 | -36 | 236.53 |
| 7 | Corey Miller | Grand Blanc, Mich | 4-2-0 | 3599 | +599 | -75 | 231.93 |
| 8 | Mike Fagan | Dallas | 4-2-0 | 3579 | +579 | -95 | 230.60 |
| 9 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 3-3-0 | 3574 | +574 | -100 | 232.27 |
| 10 | Jason Sterner | McDonough, Ga. | 2-4-0 | 3557 | +557 | -117 | 233.13 |
| 11 | Sean Rash | Montgomery, Ill. | 3-3-0 | 3556 | +556 | -118 | 231.07 |
| 12 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | 2-4-0 | 3551 | +551 | -123 | 232.73 |
| 13 | Troy Stus | South Lyon, Mich. | 3-3-0 | 3528 | +528 | -146 | 229.20 |
| 14 | Ronnie Russell | Marion, Ind. | 3-3-0 | 3505 | +505 | -169 | 227.67 |
| 15 | Michael Haugen Jr. | Carefree, Ariz. | 3-3-0 | 3494 | +494 | -180 | 226.93 |
| 16 | Jeffrey Roche | Dearborn, Mich. | 3-3-0 | 3483 | +483 | -191 | 226.20 |
| 17 | Wes Malott | Pflugerville, Texas | 2-4-0 | 3477 | +477 | -197 | 227.80 |
| 18 | Scott Newell | Deland, Fla. | 3-3-0 | 3472 | +472 | -202 | 225.47 |
| 19 | Brian Himmler | Cincinnati | 1-5-0 | 3471 | +471 | -203 | 229.40 |
| 20 | Rhino Page | Dade City, Fla. | 3-3-0 | 3455 | +455 | -219 | 224.33 |
| 21 | Ildemaro Ruiz | Venezuela | 3-3-0 | 3441 | +441 | -233 | 223.40 |
| 22 | Jake Peters | Decatur, Ill. | 2-4-0 | 3395 | +395 | -279 | 222.33 |
| 23 | Mike Williams II | Montgomery, Ala | 2-4-0 | 3377 | +377 | -297 | 221.13 |
| 24 | Justin O'Hara | Westland, Mich. | 2-4-0 | 3310 | +310 | -364 | 216.67 |
(* = Non-Member Bowler)