15 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Stuart Williams | England | 5-1-0 | 3909 | +909 | - | 250.60 |
| 2 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 3-3-0 | 3890 | +890 | - | 253.33 |
| 3 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 3-3-0 | 3875 | +875 | - | 252.33 |
| 4 | Josh Blanchard | Gilbert, Ariz. | 4-2-0 | 3873 | +873 | - | 250.20 |
| 5 | Norm Duke | Clermont, Fla. | 2-4-0 | 3846 | +846 | -27 | 252.40 |
| 6 | Jesse Buss | Wichita, Kan. | 2-4-0 | 3842 | +842 | -31 | 252.13 |
| 7 | PJ Haggerty | Roseville, Calif. | 3-3-0 | 3815 | +815 | -58 | 248.33 |
| 8 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 2-4-0 | 3782 | +782 | -91 | 248.13 |
| 9 | Eugene McCune | Munster, Ind. | 2-4-0 | 3781 | +781 | -92 | 248.07 |
| 9 | Shigeo Saitoh | Japan | 4-2-0 | 3781 | +781 | -92 | 244.07 |
| 11 | Martin Larsen | Sweden | 5-1-0 | 3773 | +773 | -100 | 241.53 |
| 12 | Patrick Allen | Wesley Chapel, Fla. | 2-4-0 | 3770 | +770 | -103 | 247.33 |
| 13 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | 3-3-0 | 3763 | +763 | -110 | 244.87 |
| 14 | Danny Wiseman | Baltimore | 4-2-0 | 3757 | +757 | -116 | 242.47 |
| 15 | John Szczerbinski | North Tonawanda, N.Y. | 3-3-0 | 3756 | +756 | -117 | 244.40 |
| 16 | Sean Rash | Montgomery, Ill. | 3-3-0 | 3739 | +739 | -134 | 243.27 |
| 17 | Michael Haugen Jr. | Carefree, Ariz. | 2-4-0 | 3724 | +724 | -149 | 244.27 |
| 18 | Lowell Huber | Westminster, CA | 4-2-0 | 3692 | +692 | -181 | 238.13 |
| 18 | Wes Malott | Pflugerville, Texas | 5-1-0 | 3692 | +692 | -181 | 236.13 |
| 20 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 2-4-0 | 3670 | +670 | -203 | 240.67 |
| 21 | Ryan Ciminelli | Cheektowaga, N.Y. | 3-3-0 | 3648 | +648 | -225 | 237.20 |
| 22 | Mitch Beasley | Clarksville, Tenn. | 2-4-0 | 3645 | +645 | -228 | 239.00 |
| 23 | Takashi Kudoh | Japan | 3-3-0 | 3619 | +619 | -254 | 235.27 |
| 24 | Nathan Bohr | Wichita, Kan. | 1-5-0 | 3579 | +579 | -294 | 236.60 |
(* = Non-Member Bowler)