One A Day Dick Weber Open
Position Round39 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Mike Fagan | Patchogue, N.Y. | 17-7-0 | 9136 | +1336 | - | 221.18 |
| 2 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | 12-12-0 | 8964 | +1164 | - | 220.62 |
| 3 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 14-9-1 | 8941 | +1141 | - | 218.10 |
| 4 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | 17-6-1 | 8919 | +1119 | - | 215.23 |
| 5 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 14-10-0 | 8814 | +1014 | - | 215.23 |
| 6 | Eugene McCune | Munster, Ind. | 12-12-0 | 8789 | +989 | -25 | 216.13 |
| 7 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | 14-10-0 | 8720 | +920 | -94 | 212.82 |
| 8 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | 14-10-0 | 8640 | +840 | -174 | 210.77 |
| 9 | Lonnie Waliczek | Wichita, Kan. | 14-10-0 | 8597 | +797 | -217 | 209.67 |
| 10 | Norm Duke | Clermont, Fla. | 10-14-0 | 8556 | +756 | -258 | 211.69 |
| 11 | Amleto Monacelli | Venezuela | 10-13-1 | 8514 | +714 | -300 | 210.23 |
| 12 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 10-14-0 | 8507 | +707 | -307 | 210.44 |
| 13 | Robert Smith | Columbus, Ohio | 12-12-0 | 8501 | +701 | -313 | 208.74 |
| 14 | Christopher Collins | Savannah, Ga. | 10-13-1 | 8484 | +684 | -330 | 209.46 |
| 15 | Mike DeVaney | San Diego | 13-10-1 | 8466 | +666 | -348 | 206.69 |
| 16 | Mike Wolfe | New Albany, Ind. | 7-14-3 | 8389 | +589 | -425 | 208.56 |
| 17 | Bryon Smith | Roseburg, Ore. | 12-12-0 | 8383 | +583 | -431 | 205.72 |
| 18 | Steve Harman | Indianapolis | 14-10-0 | 8345 | +545 | -469 | 203.21 |
| 19 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | 12-12-0 | 8330 | +530 | -484 | 204.36 |
| 20 | Troy Wollenbecker | Miami, Fla. | 9-15-0 | 8317 | +517 | -497 | 206.33 |
| 21 | Stevie Weber | Chalmette, La. | 8-15-1 | 8263 | +463 | -551 | 205.33 |
| 22 | Ronnie Russell | Camby, Ind. | 8-15-1 | 8225 | +425 | -589 | 204.36 |
| 23 | Michael Machuga | Erie, Pa. | 10-14-0 | 8200 | +400 | -614 | 202.56 |
| 24 | Nathan Bohr | Wichita, Kan. | 10-14-0 | 8160 | +360 | -654 | 201.54 |
(* = Non-Member Bowler)