One A Day Dick Weber Open
Round Robin - Block 338 Games Completed
| Pos | Name | Hometown | W-L-T | Total | +/- 200 | Pins Back | Average |
| 1 | Mike Fagan | Patchogue, N.Y. | 16-7-0 | 8870 | +1270 | - | 220.79 |
| 2 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | 12-11-0 | 8779 | +1179 | - | 221.55 |
| 3 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 14-8-1 | 8726 | +1126 | - | 218.18 |
| 4 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | 16-6-1 | 8661 | +1061 | - | 214.89 |
| 5 | Eugene McCune | Munster, Ind. | 12-11-0 | 8562 | +962 | - | 215.84 |
| 6 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 13-10-0 | 8506 | +906 | -56 | 213.58 |
| 7 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | 13-10-0 | 8492 | +892 | -70 | 213.21 |
| 8 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | 14-9-0 | 8471 | +871 | -91 | 211.87 |
| 9 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 10-13-0 | 8350 | +750 | -212 | 211.84 |
| 10 | Norm Duke | Clermont, Fla. | 9-14-0 | 8343 | +743 | -219 | 212.45 |
| 11 | Lonnie Waliczek | Wichita, Kan. | 13-10-0 | 8324 | +724 | -238 | 208.79 |
| 12 | Amleto Monacelli | Venezuela | 10-12-1 | 8299 | +699 | -263 | 210.11 |
| 13 | Mike DeVaney | San Diego | 13-9-1 | 8286 | +686 | -276 | 207.39 |
| 14 | Robert Smith | Columbus, Ohio | 11-12-0 | 8264 | +664 | -298 | 208.79 |
| 15 | Christopher Collins | Savannah, Ga. | 9-13-1 | 8211 | +611 | -351 | 208.58 |
| 16 | Mike Wolfe | New Albany, Ind. | 7-13-3 | 8156 | +556 | -406 | 207.92 |
| 17 | Bryon Smith | Roseburg, Ore. | 11-12-0 | 8129 | +529 | -433 | 205.24 |
| 18 | Troy Wollenbecker | Miami, Fla. | 9-14-0 | 8128 | +528 | -434 | 206.79 |
| 19 | Stevie Weber | Chalmette, La. | 8-14-1 | 8079 | +479 | -483 | 205.89 |
| 20 | Steve Harman | Indianapolis | 13-10-0 | 8077 | +477 | -485 | 202.29 |
| 21 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | 11-12-0 | 8076 | +476 | -486 | 203.84 |
| 22 | Ronnie Russell | Camby, Ind. | 8-14-1 | 8012 | +412 | -550 | 204.13 |
| 23 | Nathan Bohr | Wichita, Kan. | 10-13-0 | 7988 | +388 | -574 | 202.32 |
| 24 | Michael Machuga | Erie, Pa. | 9-14-0 | 7929 | +329 | -633 | 201.55 |
(* = Non-Member Bowler)