Bob Chamberlain

The Villages, Fla.

Age 64 - 12/2/1948

Bowls Joined Senior Titles
R 1986 4
Player Meta Sep

*Note: Statistics will be updated for each tournament after it airs on television. Click here for the PBA Tour TV schedule.

Member USBC Hall of Fame…owns two PBA Tour titles including 1984 PBA National Championship… had best finish of fifth in 2010…owns four Senior Tour titles…2003 PBA Senior Player of the Year…owns four PBA Regional and four Senior Regional titles.

Season Events Cashes Match Play TV Finals Titles Avg Earnings
PBA50 2013 Season 2 0 0 0 0 199.53 $0.00
Senior 2012 Season 2 1 0 0 0 210.94 $900.00
Senior 2011 Season 3 2 0 0 0 201.80 $1,650.00
Senior 2010 Season 9 7 5 0 0 210.62 $7,800.00
Senior 2009 Season 11 11 4 0 0 208.97 $9,500.00
Senior 2008 7 4 2 0 0 207.30 $4,200.00
Senior 2007 13 10 10 3 0 214.72 $20,775.00
Senior 2006 9 6 6 1 0 207.49 $12,100.00
Senior 2005 11 10 7 0 0 212.74 $11,000.00
2004-2005 2 0 0 0 0 200.36 $0.00
1999 1 0 0 0 0 0.00 $0.00
1998 0 0 0 0 0 199.28 $200.00
1997 0 0 0 0 0 0.00 $0.00
1996 0 0 0 0 0 0.00 $0.00
1995 0 0 0 0 0 0.00 $0.00
1994 0 0 0 0 0 0.00 $0.00
1993 0 0 0 0 0 0.00 $0.00
1992 0 0 0 0 0 0.00 $0.00
1991 0 0 0 0 0 0.00 $3,130.00
1990 3 2 0 0 0 0.00 $4,330.00
1989 3 2 0 0 0 0.00 $11,825.00
1988 9 5 3 0 0 0.00 $11,340.00
1987 2 10 3 0 0 0.00 $16,750.00
1986 30 8 3 0 0 0.00 $13,690.00
1985 32 16 10 1 1 0.00 $45,323.00
1984 28 18 9 4 1 0.00 $82,257.00
1983 5 3 0 0 0 0.00 $10,455.00
1982 1 0 0 0 0 0.00 $4,090.00
1981 9 2 0 0 0 0.00 $4,897.00
1980 0 0 0 0 0 0.00 $2,182.00
Bob  Chamberlain Headshot Headshot Shadow